内蒙古政府性基金目录清单 |
序号 | 项目名称 | 资金缴库方式 | 政策依据 | 标准 |
1 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入自治区国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕9号、内财非税规〔2015〕16号 | 按自治区扣除国家扶贫开发工作重点县农业排灌用电后的全部销售电量征收;费率为1.1250厘/千瓦时 |
2 | 地方水利建设基金 | 缴入自治区国库 | 财综〔2011〕2号,内政发〔2012〕41号,财预〔2014〕368号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,内财非税〔2018〕1356号,财税〔2020〕72号,财税〔2023〕9号,内财税〔2021〕1055号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征;2022年费率为1%,2023年起费率为0.5%。 |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 内政发〔1999〕12号,计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号,内政办字〔2014〕246号,财税〔2019〕53号 | 执行标准为内政发〔1999〕12号文件及自治区政府单独批复盟市政策,不同盟市的配套费标准不尽相同,具体按照各征收单位出具的自治区政策或批复执行。 |
4 | 教育费附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),财税字〔1986〕120号,国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2016〕74号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税两税税额的3%计征。 |
5 | 地方教育附加 | 缴入自治区和地方国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,内政字〔2016〕64号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,内财税〔2020〕633号 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税两税税额的2%计征。 |
6 | 文化事业建设费 | 缴入自治区国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财预〔2014〕368号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,内财非税〔2019〕736号,内财税〔2020〕602号、财税〔2025〕7号、内财税〔2025〕178号 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收;费率3%。 |
7 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央国库和自治区国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财税〔2018〕67号,内财非税〔2016〕373号 | 按经营性电影放映单位票房收入的5%征收。 |
8 | 残疾人就业保障金 | 缴入自治区和地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告2019年第98号,发改价格规〔2019〕2015号,内财税规〔2021〕3号,内残联发〔2024〕20号 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收;用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资,超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍。 |
9 | 森林植被恢复费 | 按审批权限缴入中央国库或自治区国库 | 《森林法》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2023〕9号,内财税〔2025〕539号 | 郁闭度0.2以上的乔木林地、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地、未成林封育地、直接为林业生产经营服务的设施用地,每平方米6元;上述地类以外的其他林地,每平方米3元,其中:采伐迹地、火烧迹地按前地类标准征收。。特殊区域林地,可按照上述规定标准2倍收取。详见内财税〔2025〕539号文件。 |
10 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 缴入中央国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29号,财监〔2006〕95号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综〔2007〕26号,财综函〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,财税〔2018〕147号 | 按电力用户用电量征收(扣除农业生产用电)2.3厘/千瓦时。 |
11 | 可再生能源发展基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财综〔2013〕103号,财税〔2016〕4号,财办税〔2015〕4号,财税〔2018〕147号,财建〔2020〕4号,财建〔2020〕5号 | 按销售电量(扣除农业生产用电)征收,居民生活和农业生产用电8厘/千瓦时,其他用电1.9分/千瓦时。 |
注:本清单收录的是自治区征收的政府性基金项目,国家征收的其他基金项目详见全国政府性基金目录清单。 |