索引号: | 11152921011765439E/2025-01021 | 发布机构: | 阿拉善左旗自然资源局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2025-06-25 | |
公文时效: |
不动产权首次登记证明单作废公告
- 发布日期:2025-06-25 17:34
- 浏览次数:
因我机构无法收回下列不动产权首次登记证明单,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
权利人:内蒙古瀚隆房地产开发有限公司,不动产权利类型:国有建设用地使用权及房屋所有权,备注:依据依据内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院执行裁定书(2020)内29执24号,办理不动产权证书至阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司名下,无法提交办证申请和首次登记证明单、商品房买卖合同、购房发票,共计62户,详细清单如下。
序号 | 不动产单元号 | 不动产权证号 | 坐落 |
1 | 152921110001GB00820F00120121 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0012970号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10113号公寓 |
2 | 152921110001GB00820F00120044 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0012975号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80036号公寓 |
3 | 152921110001GB00820F00120045 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0012976号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80037号公寓 |
4 | 152921110001GB00820F00120268 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013001号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14260号公寓 |
5 | 152921110001GB00820F00120278 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013002号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14270号公寓 |
6 | 152921110001GB00820F00120279 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013003号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14271号公寓 |
7 | 152921110001GB00820F00120281 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013004号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14273号公寓 |
8 | 152921110001GB00820F00120282 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013005号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14274号公寓 |
9 | 152921110001GB00820F00120283 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013006号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14275号公寓 |
10 | 152921110001GB00820F00120058 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013018号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80050号公寓 |
11 | 152921110001GB00820F00120062 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013024号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80054号公寓 |
12 | 152921110001GB00820F00120292 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013038号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15284号公寓 |
13 | 152921110001GB00820F00120185 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013064号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12177号公寓 |
14 | 152921110001GB00820F00120186 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013065号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12178号公寓 |
15 | 152921110001GB00820F00120187 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013066号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12179号公寓 |
16 | 152921110001GB00820F00120188 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013067号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12180号公寓 |
17 | 152921110001GB00820F00120189 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013068号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12181号公寓 |
18 | 152921110001GB00820F00120190 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013069号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12182号公寓 |
19 | 152921110001GB00820F00120295 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013073号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15287号公寓 |
20 | 152921110001GB00820F00120301 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013352号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15293号公寓 |
21 | 152921110001GB00820F00120302 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013353号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15294号公寓 |
22 | 152921110001GB00820F00120216 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013366号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼12208号公寓 |
23 | 152921110001GB00820F00120134 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013375号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10126号公寓 |
24 | 152921110001GB00820F00120135 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013376号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10127号公寓 |
25 | 152921110001GB00820F00120046 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013381号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80038号公寓 |
26 | 152921110001GB00820F00120047 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013382号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80039号公寓 |
27 | 152921110001GB00820F00120048 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013383号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80040号公寓 |
28 | 152921110001GB00820F00120050 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013385号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80042号公寓 |
29 | 152921110001GB00820F00120051 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013386号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80043号公寓 |
30 | 152921110001GB00820F00120057 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013391号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80049号公寓 |
31 | 152921110001GB00820F00120059 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013392号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80051号公寓 |
32 | 152921110001GB00820F00120061 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013394号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80053号公寓 |
33 | 152921110001GB00820F00120015 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013417号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70007号公寓 |
34 | 152921110001GB00820F00120016 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013418号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70008号公寓 |
35 | 152921110001GB00820F00120018 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013419号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70010号公寓 |
36 | 152921110001GB00820F00120019 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013420号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70011号公寓 |
37 | 152921110001GB00820F00120020 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013421号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70012号公寓 |
38 | 152921110001GB00820F00120022 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013422号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70014号公寓 |
39 | 152921110001GB00820F00120023 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013423号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70015号公寓 |
40 | 152921110001GB00820F00120024 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013424号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70016号公寓 |
41 | 152921110001GB00820F00120026 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013425号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70018号公寓 |
42 | 152921110001GB00820F00120136 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013427号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10128号公寓 |
43 | 152921110001GB00820F00120137 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013428号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10129号公寓 |
44 | 152921110001GB00820F00120138 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013429号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10130号公寓 |
45 | 152921110001GB00820F00120142 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013432号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10134号公寓 |
46 | 152921110001GB00820F00120276 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013439号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14268号公寓 |
47 | 152921110001GB00820F00120280 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013440号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14272号公寓 |
48 | 152921110001GB00820F00120296 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013442号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15288号公寓 |
49 | 152921110001GB00820F00120300 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013443号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼15292号公寓 |
50 | 152921110001GB00820F00120253 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013464号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14245号公寓 |
51 | 152921110001GB00820F00120254 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013465号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14246号公寓 |
52 | 152921110001GB00820F00120017 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013488号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70009号公寓 |
53 | 152921110001GB00820F00120025 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013490号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70017号公寓 |
54 | 152921110001GB00820F00120035 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013491号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70027号公寓 |
55 | 152921110001GB00820F00120036 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013499号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70028号公寓 |
56 | 152921110001GB00820F00120038 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0022865号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼70030号公寓 |
57 | 152921110001GB00820F00120139 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023017号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼10131号公寓 |
58 | 152921110001GB00820F00120270 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023022号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14262号公寓 |
59 | 152921110001GB00820F00120273 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023025号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14265号公寓 |
60 | 152921110001GB00820F00120275 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023027号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14267号公寓 |
61 | 152921110001GB00820F00120277 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023028号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14269号公寓 |
62 | 152921110001GB00820F00120269 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0023029号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼14261号公寓 |
63 | 152921110001GB00820F00120041 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0012973号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80033号公寓 |
64 | 152921110001GB00820F00120049 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013384号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80041号公寓 |
65 | 152921110001GB00820F00120052 | 蒙(2020)阿拉善左旗不动产权第0013387号 | 阿拉善左旗巴彦浩特梅桂苑社区美林湾住宅小区G9号楼80044号公寓 |
公告单位:阿拉善左旗自然资源局
2025年6月25日