索引号: | 1115292101176513XB/2025-00572 | 发布机构: | 阿拉善左旗科学技术和林业草原局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2025-04-14 | |
公文时效: |
阿拉善左旗科学技术和林业草原局关于落实2025年阿拉善左旗植被恢复建设任务的公示
- 发布日期:2025-04-14 10:36
- 浏览次数:
北京市企业家环保基金会2025年度阿拉善左旗植被恢复项目4.5万亩梭梭建设任务,本着对该项目严格要求和积极负责的态度,经阿左旗科学技术和林业草原局组织专业技术人员实地踏查,根据植被盖度,立地条件及灌溉条件等因素,经局务会会议决定,本年度任务落实情况如下,现予以公示。
序号 | 种植区域 | 实施单位名称 | 种植面积(亩) |
合计 |
| 45000 | |
01 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇旭木林木种植经营部(个体工商户) | 4190 |
02 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇晖展林木种植店(个体工商户) | 2890 |
03 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇逸鑫林木种植店(个体工商户) | 1400 |
04 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇林博林木种植经营部(个体工商户) | 2520 |
05 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇丽萍园林绿化服务站(个体工商户) | 3800 |
06 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇绿色植物医院 | 2700 |
07 | 吉兰泰镇巴特尔布拉格嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇牧森农民专业合作社 | 1500 |
08 | 吉兰泰镇查干温都日嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇宝明商贷家庭牧场 | 1200 |
09 | 吉兰泰镇查干温都日嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰辉煌家庭农场(个体工商户) | 1700 |
10 | 吉兰泰镇查干温都日嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇长森园林绿化中心(个体工商户) | 2900 |
11 | 吉兰泰镇查干温都日嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇绿芽种植场(个体工商户) | 1200 |
12 | 吉兰泰镇巴彦乌拉嘎查 | 阿拉善左旗巴彦乌拉生态种植专业合作社 | 2400 |
13 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇玉红运输部(个体工商户) | 1150 |
14 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇腾克运输部(个体工商户) | 1950 |
15 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇庆跃工程服务部(个体工商户) | 4150 |
16 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇文年园林绿化工程服务部(个体工商户) | 2150 |
17 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查 | 阿拉善左旗诺尔公苏木阿都布勒格种养殖农民专业合作社 | 600 |
18 | 吉兰泰镇苏里图嘎查 | 阿拉善左旗吉兰泰镇吉昌工程服务中心(个体工商户) | 1200 |
19 | 吉兰泰镇瑙干陶力嘎查 | 阿拉善绿巨人生态环境科技有限公司 | 1200 |
20 | 巴彦诺日公苏木阿日呼都格嘎查 | 阿拉善左旗诺日公苏木岸布曾家庭牧场 | 4200 |
公示时间为2025年4月14日至2025年4月18日。公示期间,如有问题,请向阿左旗科学技术和林业草原局反映。反映问题应实事求是,客观公正,我们将对反映人严格保密,对反映问题进行调查核实,并及时反馈调查结果和解决方案。
受理电话:0483-6100199
邮箱:azqlzzbgs@163.com
阿拉善左旗科学技术和林业草原局
2025年4月14日