阿左旗文化和旅游局2024年9--12月财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 发布日期:2025-03-27 10:33
- 浏览次数:
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | ||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 2024年9月 | 元 | ||||||||||
支出科目 | 上年 | 本年 | 预算对比 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | |||||||
全年预算数 | 一体化中会计 账薄提取数 | 实际会计账薄 确认数 | 年初预算 安排支出 | 全年预算数 | 本年累计支出 | 预算对比 | 预算增减额 (%) | 年度预算执行率 (%) | 累计支出增减额 | 累计支出增减率 (%) | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-1 | 8=7/1 | 9=6/5 | 10=6-3 | 11=10/3 | 12 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:出国(境)培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、公务用车购置及运行费 | 19988.37 | 7721.56 | 7721.56 | 40000 | 26000 | 17202.53 | 6011.63 | 0.3 | 0.66 | 9480.97 | 1.23 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19988.37 | 7721.56 | 7721.56 | 40000 | 26000 | 17202.53 | 6011.63 | 0.3 | 0.66 | 9480.97 | 1.23 | 支付去年车辆维修费比较多 |
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“三公”经费支出小计 | 19988.37 | 7721.56 | 7721.56 | 40000 | 26000 | 17202.53 | 6011.63 | 0.3 | 0.66 | 9480.97 | 1.23 | |
4、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、当年公务用车购置数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 | ||||||||||||
2、表中所列支出经济科目按照财政部各年政府收支分类科目执行。 | ||||||||||||
3、本表按支出金额单位按“元”填报。 | ||||||||||||
4、公务用车购置数填列单位本年度纳入资产配置预算,使用财政拨款资金购置的公车用车数量。该统计指标需单位手工补填。 |
本年度截至报送期预算执行情况与会计核算账差异表 | ||||||
编制单位: | 阿拉善左旗文化和旅游局 | 元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 财政拨款支出(含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款) | |||||
预算执行数 | 一体化中会计账薄提取数 | 差异值 | 差异原因 | 实际会计账薄确认数 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | |
合计 | 9561832.31 | 8961832.31 | 600000 | 8961832.31 | ||
工资福利支出 | 小计 | 2078907.52 | 2078907.52 | 0 | 2078907.52 | |
基本工资 | 509705 | 509705 | 0 | 509705 | ||
津贴补贴 | 754260 | 754260 | 0 | 754260 | ||
奖金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
绩效工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 214767.03 | 214767.03 | 0 | 214767.03 | ||
职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 68403.24 | 68403.24 | 0 | 68403.24 | ||
公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他社会保障缴费 | 1547.45 | 1547.45 | 0 | 1547.45 | ||
住房公积金 | 140359 | 140359 | 0 | 140359 | ||
医疗费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他工资福利支出 | 389865.8 | 389865.8 | 0 | 389865.8 | ||
商品服务支出 | 小计 | 1630455.79 | 1812105.79 | -181650 | 1812105.79 | |
办公费 | 15340.33 | 59499.33 | -44159 | 实际支付办公费 | 59499.33 | |
印刷费 | 0 | 263697.5 | -263698 | 实际支付印刷费 | 263697.5 | |
咨询费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水费 | 10745.6 | 10745.6 | 0 | 10745.6 | ||
电费 | 12541.59 | 12541.59 | 0 | 12541.59 | ||
邮电费 | 20824.4 | 20824.4 | 0 | 20824.4 | ||
取暖费 | 54530 | 54530 | 0 | 54530 | ||
物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
差旅费 | 39914 | 39914 | 0 | 39914 | ||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
维修(护)费 | 0 | 3821 | -3821 | 实际支付卫生间维修费 | 3821 | |
租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
劳务费 | 853434.84 | 853434.84 | 0 | 853434.84 | ||
委托业务费 | 300000 | 384500 | -84500 | 实际支付委托业务费 | 384500 | |
工会经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福利费 | 4095 | 4095 | 0 | 4095 | ||
公务用车运行维护费 | 17202.53 | 17202.53 | 0 | 17202.53 | ||
其他交通费用 | 87300 | 87300 | 0 | 87300 | ||
税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他商品和服务支出 | 214527.5 | 0 | 214527.5 | 实际支付办公费和印刷费 | 0 | |
对个人个家庭和补助 | 小计 | 131319 | 131319 | 0 | 131319 | |
离休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
退休费 | 131319 | 131319 | 0 | 131319 | ||
退职(役)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
救济费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医疗费补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奖励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债务利息及费用支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国内债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性支出(基本建设) | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性支出 | 小计 | 5471150 | 4689500 | 781650 | 4689500 | |
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他资本性支出 | 5471150 | 4689500 | 781650 | 实际支付其他资本性支出 | 4689500 | |
对企业补助(基本建设) | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对企业补助 | 小计 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | |
资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
费用补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利息补贴 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | ||
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经常性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预算单位实有资金账户余额情况表(不含零余额账户) | ||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 2024年9月 | 元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 账户类型 | 核算的内容及资金性质 | 账号 | 开户银行 | 账户余额 | 账户资金结构 | 账户余额变动原因(增减幅超过5%或者增减额超过5万元) | 资金清理情况(1月1日至统计期数) | 备注 | ||||||||
上期数 | 本期数 | 财政性资金(不含科研经费) | 非财政性资金(上级补助收入、附属单位上缴收入、其他非同级财政拨款) | 应缴未缴财政收入(国有资产相关收入、利息、捐赠等) | 往来款项(执法机关涉案及收缴违纪款项、质保金、押金及代管资金、代扣代缴税费等) | 单位收入(事业收入、经营收入) | 其他(含工会经费、党费、科研经费等有指定用途资金) | 拟上缴金额 | 已上缴金额 | |||||||||
合计 | 38.39 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
单位合计 | 38.39 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
034001 | 阿拉善左旗文化和旅游局 | 单位基本户 | 一般公共预算资金 | 0614096009024903397 | 中国工商银行股份有限公司巴彦浩特城西支行 | 38.39 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | ||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 2024年12月 | 元 | ||||||||||
支出科目 | 上年 | 本年 | 预算对比 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | |||||||
全年预算数 | 一体化中会计 账薄提取数 | 实际会计账薄 确认数 | 年初预算 安排支出 | 全年预算数 | 本年累计支出 | 预算对比 | 预算增减额 (%) | 年度预算执行率 (%) | 累计支出增减额 | 累计支出增减率 (%) | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-1 | 8=7/1 | 9=6/5 | 10=6-3 | 11=10/3 | 12 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:出国(境)培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、公务用车购置及运行费 | 19988.37 | 31366.06 | 31366.06 | 40000 | 25999.53 | 25999.53 | 6011.16 | 0.3 | 1 | -5366.53 | -0.17 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19988.37 | 31366.06 | 31366.06 | 40000 | 25999.53 | 25999.53 | 6011.16 | 0.3 | 1 | -5366.53 | -0.17 | |
(2)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
“三公”经费支出小计 | 19988.37 | 31366.06 | 31366.06 | 40000 | 25999.53 | 25999.53 | 6011.16 | 0.3 | 1 | -5366.53 | -0.17 | |
4、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、当年公务用车购置数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 | ||||||||||||
2、表中所列支出经济科目按照财政部各年政府收支分类科目执行。 | ||||||||||||
3、本表按支出金额单位按“元”填报。 | ||||||||||||
4、公务用车购置数填列单位本年度纳入资产配置预算,使用财政拨款资金购置的公车用车数量。该统计指标需单位手工补填。 |
本年度截至报送期预算执行情况与会计核算账差异表 | ||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 财政拨款支出(含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款) | |||||
预算执行数 | 一体化中会计账薄提取数 | 差异值 | 差异原因 | 实际会计账薄确认数 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | |
合计 | 19535908 | 19535908.41 | 0 | 19535908.41 | ||
工资福利支出 | 小计 | 3089495 | 3089494.63 | 0 | 3089494.63 | |
基本工资 | 719785 | 719785 | 0 | 719785 | ||
津贴补贴 | 1002443 | 1002443 | 0 | 1002443 | ||
奖金 | 112958 | 112958 | 0 | 112958 | ||
伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
绩效工资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 306278.4 | 306278.39 | 0 | 306278.39 | ||
职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 110302.7 | 110302.7 | 0 | 110302.7 | ||
公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他社会保障缴费 | 3836.58 | 3836.58 | 0 | 3836.58 | ||
住房公积金 | 258887 | 258887 | 0 | 258887 | ||
医疗费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他工资福利支出 | 575004 | 575003.96 | 0 | 575003.96 | ||
商品服务支出 | 小计 | 2221530 | 5193677.78 | -2972147 | 实际科目做账 | 5193677.78 |
办公费 | 47636.51 | 91795.51 | -44159 | 实际科目做账 | 91795.51 | |
印刷费 | 0 | 486032.79 | -486033 | 实际科目做账 | 486032.79 | |
咨询费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水费 | 15050.74 | 15050.74 | 0 | 15050.74 | ||
电费 | 16237.82 | 16237.82 | 0 | 16237.82 | ||
邮电费 | 31201.39 | 31201.39 | 0 | 31201.39 | ||
取暖费 | 54530 | 54530 | 0 | 54530 | ||
物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
差旅费 | 43885 | 43885 | 0 | 43885 | ||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
维修(护)费 | 0 | 3821 | -3821 | 实际科目做账 | 3821 | |
租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
劳务费 | 1349567 | 1349567 | 0 | 1349567 | ||
委托业务费 | 300000 | 2952662 | -2652662 | 实际科目做账 | 2952662 | |
工会经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福利费 | 4095 | 4095 | 0 | 4095 | ||
公务用车运行维护费 | 25999.53 | 25999.53 | 0 | 25999.53 | ||
其他交通费用 | 118800 | 118800 | 0 | 118800 | ||
税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他商品和服务支出 | 214527.5 | 0 | 214527.5 | 实际科目做账 | 0 | |
对个人个家庭和补助 | 小计 | 174036 | 174036 | 0 | 174036 | |
离休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
退休费 | 174036 | 174036 | 0 | 174036 | ||
退职(役)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生活补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
救济费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医疗费补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奖励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债务利息及费用支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国内债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性支出(基本建设) | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性支出 | 小计 | 13300847 | 10328700 | 2972147 | 10328700 | |
房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
专用设备购置 | 0 | 40000 | -40000 | 实际科目做账 | 40000 | |
基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大型修缮 | 1799200 | 1799200 | 0 | 1799200 | ||
信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他资本性支出 | 11501647 | 8489500 | 3012147 | 实际科目做账 | 8489500 | |
对企业补助(基本建设) | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对企业补助 | 小计 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | |
资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
费用补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利息补贴 | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | ||
其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对社会保障基金补助 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经常性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
资本性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预算单位实有资金账户余额情况表(不含零余额账户) | ||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局 | 2024年12月 | 元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 账户类型 | 核算的内容及资金性质 | 账号 | 开户银行 | 账户余额 | 账户资金结构 | 账户余额变动原因(增减幅超过5%或者增减额超过5万元) | 资金清理情况(1月1日至统计期数) | 备注 | ||||||||
上期数 | 本期数 | 财政性资金(不含科研经费) | 非财政性资金(上级补助收入、附属单位上缴收入、其他非同级财政拨款) | 应缴未缴财政收入(国有资产相关收入、利息、捐赠等) | 往来款项(执法机关涉案及收缴违纪款项、质保金、押金及代管资金、代扣代缴税费等) | 单位收入(事业收入、经营收入) | 其他(含工会经费、党费、科研经费等有指定用途资金) | 拟上缴金额 | 已上缴金额 | |||||||||
合计 | 38.41 | 6133.86 | 0 | 0 | 6133.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
单位合计 | 38.41 | 6133.86 | 0 | 0 | 6133.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
034001 | 阿拉善左旗文化和旅游局 | 单位基本户 | 一般资金往来 | 0614096009024903397 | 中国工商银行股份有限公司巴彦浩特城西支行 | 38.41 | 6133.86 | 0 | 0 | 6133.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息来源:阿拉善左旗文化和旅游局