阿拉善盟左旗巴彦诺日公苏木人民政府2023年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2024-01-24 18:18
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作,现向社会公布巴彦诺日公苏木人民政府2023年度信息公开工作进展情况报告。本报告的统计数据自2023年1月1日起至2023年12月31日,报告可在阿拉善左旗人民政府门户网站进行下载(http://www.alszq.gov.cn)。如对本报告有任何疑问,请与巴彦诺日公苏木党政综合办公室联系。(地址:阿拉善左旗巴彦诺日公苏木;电话:0483—8763059)
一、总体情况
2023年,巴彦诺日公苏木高度重视政务公开工作,严格按照政务公开工作要求,不断健全组织机制,规范公开流程,强化平台建设,推进办事公开,积极回应社会热点,使工作更加透明化,群众满意度进一步提高。
(1)主动公开
在门户网站及时发布重点信息,更新机构职能0条,发布部门信息公开年报1条,部门财政预决算3条,“三公”经费0条。
(2)依申请公开
严格按照政府信息依申请公开工作要求和工作流程,受理依申请公开政府信息工作,及时公布申请情况和办理结果。2023年,共接到依申请公开办件0件。
(3)政府信息管理
安排专人具体负责政务公开工作的组织实施、督促落实等工作。建立健全信息公开审核发布机制、保密审核制度等。严格规范信息发布审核流程,认真落实政府信息发布“三审制”。
(4)政府信息公开平台建设
对“政府信息公开”专栏建设情况开展专项检查,完善政府信息公开专栏建设,确保专栏建设符合要求。
(5)监督保障
每季度对政务公开工作情况进行自查,制定责任清单,立行整改,做到事事有着落,狠抓整改落实。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
本年度,我苏木政务公开工作取得了积极成效,但也还存在一些差距和问题,例如信息搜集渠道不畅、信息发布审核把关不严,宣传力度不够等问题。
(二)改进情况
一是进一步规范公开工作流程,严格按照信息发布审核制度,明确公开责任主体,强化责任意识,确保发布信息的准确性和权威性。
二是加强宣传力度,营造浓厚氛围,积极开展政务公开宣传工作,提高群众对政务公开的知晓率,参与率。
三是加强业务培训。对主要负责工作人员定期进行专业培训,切实掌握政务公开的流程、渠道,明确政务公开各项内容的公开时限、保密措施等,不断增强政务公开的能力和水平,更好地为群众服务。
六、其他需要报告的事项
(一)信息处理费收取情况
信息处理费收取情况:本年度未收取信息处理费。