索引号: | 1115292101176492XG/2023-02908 | 发布机构: | 阿拉善左旗财政局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-11-27 | |
公文时效: |
阿拉善左旗财政局(国资委)直属国有企业及控股、参股企业名单公示
- 发布日期:2023-11-27 16:15
- 浏览次数:
现将阿拉善左旗财政局(国资委)直属国有企业及控股、参股企业名单公示如下:
阿左旗“白名单”企业名单 | ||||||
序号 | 出资监管机构 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 企业法人 | 企业类别 | 企业产权级次 |
1 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗国有资产集团有限公司 | 91152921743894885A | 杜大伟 | 国有全资企业 | 1 |
2 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗粮油购销有限责任公司 | 91152921701257546T | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
3 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗军粮供应有限责任公司 | 91152921701450143D | 刘乐 | 国有全资企业 | 1 |
4 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗珠拉黄金开发有限责任公司 | 91152921117474461R | 郭文军 | 国有参股企业 | 2 |
5 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟房地产开发有限公司 | 91152921MAONBRNP24 | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
6 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善三和运输有限责任公司 | 91152921720196339T | 马海成 | 国有全资企业 | 2 |
7 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善中蒙进出口贸易有限公司 | 91152921594606527N | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
8 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟浩海生物科技有限公司 | 91152921318453165B | 刘福祥 | 国有控股企业 | 2 |
9 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城乡发展投资有限公司 | 91152900MAOMW7LN29 | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
10 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗富达盐化有限责任公司 | 91152921117473442K | 李翔宇 | 国有参股企业 | 2 |
11 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗乐享老年养护有限公司 | 911529213531242603 | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
12 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟沙舟红生物科技有限公司 | 91152900MA0MW46A2P | 宿翔茹 | 国有参股企业 | 2 |
13 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗红宝岭公墓有限责任公司 | 91152921MA0ND3D85B | 李恒玉 | 国有全资企业 | 2 |
14 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟明昇食品饮料有限公司 | 91152900776114670R | 史蕾 | 国有参股企业 | 2 |
15 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古国旭新能源有限责任公司 | 91152921MA0N02097W | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
16 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟汽车租赁有限公司 | 91152921MA0MYK285H | 于泽华 | 国有参股企业 | 2 |
17 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善乌力吉口岸商贸有限公司 | 91152921578898275J | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
18 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城市公交有限责任公司 | 91152921561202657F | 蒋丽惠 | 国有全资企业 | 2 |
19 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古大美丝路文化旅游开发有限公司 | 91152921MA0MYB8116 | 李恒玉 | 国有全资企业 | 2 |
20 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古国鑫财富绿色产业中心(有限合伙) | 91152921MA0N01PG0R | 中农众投资产有限公司 | 国有控股企业 | 2 |
21 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗彬瑞殡葬服务有限公司 | 91152921MA0QQU5E0C | 李恒玉 | 国有全资企业 | 2 |
22 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟金盾驾驶培训有限责任公司 | 91152900779479405K | 马海成 | 国有控股企业 | 2 |
23 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗鑫弘物业管理有限责任公司 | 911529217644907404 | 马佳席 | 国有全资企业 | 2 |
24 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古国旅众投旅游产业中心(有限合伙) | 91152921MA0N01QW8L | 中农众投资产有限公司 | 国有控股企业 | 2 |
25 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古国鑫资产运营有限责任公司 | 91152921MAON020E85 | 李恒玉 | 国有全资企业 | 2 |
26 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟中蒙报关代理有限公司 | 91152921MA0NA6TH2K | 苏日娜 | 国有全资企业 | 2 |
27 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古天行文化旅游开发有限公司 | 91152921MA0N40KJ23 | 额日登布鲁格 | 国有参股企业 | 2 |
28 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗查汉池盐业有限责任公司 | 911529211174712958 | 赵生平 | 国有参股企业 | 2 |
29 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗和顺汽车客运站有限责任公司 | 91152921701452368Q | 李丰 | 国有全资企业 | 2 |
30 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗广源勘探有限责任公司 | 91152921761089126Y | 申和平 | 国有控股企业 | 2 |
31 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善海尔汗有限责任公司(境外:蒙古) | 吴春风 | 国有参股企业 | 2 | |
32 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗巴润别立国润给排水有限责任公司 | 91152921097819062B | 徐创高 | 国有全资企业 | 2 |
33 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟峰途智行体育赛事管理有限公司 | 91152921MA0NQKCG1A | 张军 | 国有参股企业 | 3 |
34 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟传视经纬文化传媒有限责任公司 | 91152921MA0N47UMXR | 李恒玉 | 国有控股企业 | 3 |
35 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟旅游服务有限公司 | 91152921MA0MYEJP6T | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
36 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗农牧业科技发展有限公司 | 91152921MA0MYEJD8N | 王亚琨 | 国有全资企业 | 2 |
37 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城市基础设施建设开发有限公司 | 91152921MA0MYL1C44 | 张明文 | 国有全资企业 | 1 |
38 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城开商贸有限公司 | 91152921MA0N60QKXK | 张明文 | 国有全资企业 | 2 |
39 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城开房地产开发有限公司 | 91152921MA0N623Q8Y | 张明文 | 国有全资企业 | 2 |
40 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城开人力资源有限公司 | 91152921MA0NJ89R1L | 张明文 | 国有全资企业 | 2 |
41 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟城开建设有限公司 | 91152900MA0N3Y5M90 | 张明文 | 国有控股企业 | 2 |
42 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城开物业有限公司 | 91152921MA0NNU1YXB | 白春燕 | 国有全资企业 | 2 |
43 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟瑞格建筑安装有限责任公司 | 91152921MA0N9EFQ3H | 刘俊奇 | 国有参股企业 | 2 |
44 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古坤泽蒙信沙产业创业投资基金中心(有限合伙) | 91152921MA0N05RG4E | 合伙 | 2 | |
45 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗公共住房开发建设投资有限公司 | 91152921MA0N9QB16L | 孙平新 | 国有全资企业 | 1 |
46 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟交通服务有限责任公司 | 91152921MA0N03W85U | 杜伟 | 国有全资企业 | 2 |
47 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗友润产业发展有限责任公司 | 91152921MACL29H79Q | 潘勇 | 国有全资企业 | 1 |
48 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟鹿鸣草原文化旅游有限公司 | 91152921MA0PXAJN6A | 朝宝 | 国有全资企业 | 1 |
49 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗海骝其旅游开发有限公司 | 91152921MA0PYDED6P | 巴音顺布尔 | 国有全资企业 | 2 |
50 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟大漠奇石文化旅游管理有限公司 | 91152921MA0NHA69XG | 唐健 | 国有全资企业 | 2 |
51 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗文化旅游集团有限公司 | 91152921MA0PUE2L6T | 王军 | 国有全资企业 | 1 |
52 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟福因寺旅游景区开发管理有限公司 | 91152921MACME9B508 | 金丹 | 国有全资企业 | 2 |
53 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟勤安旅巴旅游客运有限公司 | 91152921MA0QBMA04N | 杨小瑞 | 国有全资企业 | 2 |
54 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟起初生态农业有限公司 | 91152921MA0PY0LY7G | 王曦苇 | 国有全资企业 | 2 |
55 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗贺兰山广宗寺旅游发展有限责任公司 | 91152921743886607K | 李强 | 国有全资企业 | 2 |
56 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟天骄国际旅行社有限责任公司 | 91152900787098776J | 刘雅婷 | 国有全资企业 | 2 |
57 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古阿拉善左旗乌日斯文化旅游发展有限责任公司 | 91152921752569400W | 李冬 | 国有全资企业 | 2 |
58 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟定远营旅游发展有限公司 | 91152921MA0N4PWL3H | 潘磊 | 国有全资企业 | 2 |
59 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗云逸酒店有限公司 | 91152921MA0Q4B66X5 | 金丹 | 国有全资企业 | 2 |
60 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗西部梦幻峡谷旅游有限责任公司 | 91152921MA0Q9A9JX2 | 潘磊 | 国有全资企业 | 2 |
61 | 阿左旗财政局(国资委) | 青海鱼水情生态科技有限公司 | 91152921MA0PY8D503 | 朝宝 | 国有全资企业 | 2 |
62 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古腾辉商贸有限公司 | 91152921MA13P0F38P | 王炳锋 | 国有全资企业 | 2 |
63 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗三鹰新材料有限责任公司 | 91152921MA13NMJ24B | 郝乐 | 国有全资企业 | 2 |
64 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟北方纵横装饰工程有限公司 | 91152921MACKDA7T77 | 贺志国 | 国有控股企业 | 2 |
65 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古善品之源文化旅游商品开发有限公司 | 91152921MA0N3TMQ65 | 王笠年 | 国有控股企业 | 2 |
66 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟苍天大漠文化旅游开发有限责任公司 | 91152921MA0Q570R8G | 赵坚珂 | 国有参股企业 | 2 |
67 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟中天文化旅游发展有限公司 | 91152921MA0PYG0N7A | 赵强 | 国有参股企业 | 2 |
68 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古虎克文化旅游开发有限公司 | 91152921MA0N6D8J22 | 高劲松 | 国有参股企业 | 2 |
69 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古七公里文化旅游开发有限公司 | 91152921MA0QMHNH2N | 丁斌斌 | 国有参股企业 | 2 |
70 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟登峰户外俱乐部有限公司 | 91152921MA0Q69G0XQ | 李发忠 | 国有全资企业 | 3 |
71 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟当铺驿站咨询服务有限公司 | 91152921MA0R64U73C | 李志章 | 国有参股企业 | 3 |
72 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善巴音奈尔旅游有限公司 | 91152921561205014M | 戴占虎 | 国有全资企业 | 2 |
73 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟巴音奈尔文化传媒有限责任公司 | 91152900591998166W | 唐健 | 国有全资企业 | 3 |
74 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司 | 91152921793616760Q | 金立成 | 国有全资企业 | 1 |
75 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗和创南湖印象农牧业发展有限公司 | 91152921MA0PU3W725 | 狄文晋 | 国有全资企业 | 2 |
76 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善信用融资担保有限公司 | 91152921720190586N | 田光军 | 国有全资企业 | 2 |
77 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古城泰股权基金管理中心(有限合伙) | 91150118MA7LPPJ637 | 战加东 | 国有控股企业 | 2 |
78 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古城丰股权基金管理中心(有限合伙) | 91150118MA0R615K2N | 战加东 | 国有控股企业 | 2 |
79 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗欣迪园林绿化有限公司 | 91152921MA0R6HBG1J | 曹瑞 | 国有控股企业 | 3 |
80 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗欣嘉科技发展有限公司 | 91152921MA7L94U69K | 王凯 | 国有控股企业 | 3 |
81 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗蒙金经营开发集团有限公司 | 91152921MA0PUQJ3XK | 金立成 | 国有全资企业 | 1 |
82 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗国资小额贷款有限公司 | 91152921MA0MXGFM6E | 田光军 | 国有全资企业 | 2 |
83 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古蒙融股权投资基金管理有限公司 | 91150118MA0Q4ALK7A | 战加东 | 国有参股企业 | 2 |
84 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古西部开源矿能开发有限公司 | 91152921MA0Q9YBG3B | 李保伟 | 国有全资企业 | 1 |
85 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古西部晟煜能源有限公司 | 91152921MAC254Y999 | 张建华 | 国有全资企业 | 1 |
86 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟融晨能源有限责任公司 | 91152900MAC3QDTQ62 | 张光辉 | 国有参股企业 | 2 |
87 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗新兴基地产业资产管理有限公司 | 91152921MA13PT4P7N | 李树明 | 国有全资企业 | 1 |
88 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗敖伦布拉格给排水有限责任公司 | 91152900558114306M | 李树明 | 国有全资企业 | 1 |
89 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟铁航投资有限公司 | 91152921MA0QQFB385 | 李保伟 | 国有全资企业 | 1 |
90 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟旭伦水泥制品有限责任公司 | 91152921MACDCAYF2P | 石力 | 国有参股企业 | 2 |
91 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟新能源开发有限公司 | 91152900MA0MY5NG3J | 黄阿拉腾格日勒 | 国有参股企业 | 2 |
92 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗晟能科技有限公司 | 91152921MA7GKQG57H | 八一 | 国有全资企业 | 2 |
93 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟城市燃气有限责任公司 | 91152921695940102B | 高峰 | 国有全资企业 | 2 |
94 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟产业发展和能源投资集团有限公司 | 91152900053904951J | 张建国 | 国有参股企业 | 2 |
95 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古浙能哈热能源有限公司 | 91152921MABWRFCW28 | 张桂鹏 | 国有参股企业 | 2 |
96 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古源川能源科技有限公司 | 91152921MA13PP5N6J | 张建华 | 国有参股企业 | 2 |
97 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟蒙宁建设工程有限公司 | 91152921MAC7B09Q5K | 八一 | 国有控股企业 | 2 |
98 | 阿左旗财政局(国资委) | 内蒙古阿拉善能源乌兰矿业有限公司 | 91152921MAC6W6C449 | 聂有锋 | 国有参股企业 | 2 |
99 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善经济开发区新能源有限责任公司 | 91152991MA0Q72J211 | 张长虹 | 国有参股企业 | 3 |
100 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗广汇液化气经营有限责任公司 | 91152921MA0QBNH1X4 | 李红 | 国有全资企业 | 2 |
101 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗广汇气瓶综合检验有限责任公司 | 91152921065021646E | 李红 | 国有全资企业 | 2 |
102 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城乡水务有限公司 | 911529214612858977 | 黄涛 | 国有全资企业 | 1 |
103 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城乡供水有限公司 | 91152921MACNBAKG53 | 布 和 | 国有全资企业 | 2 |
104 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城乡水质检测有限公司 | 91152921MA0RT1AG7N | 郭钰龙 | 国有全资企业 | 2 |
105 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗城乡污水处理有限公司 | 91152921MA7N2TMU6U | 谢宗锐 | 国有全资企业 | 2 |
106 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗小白龙水务有限公司 | 91152921MA7MQ7R7XK | 谢宗锐 | 国有全资企业 | 2 |
107 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善盟东方神源供水有限责任公司 | 91152900594635512Q | 韩生荣 | 国有参股企业 | 2 |
108 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗蓝马园林生态建设有限责任公司 | 91152921756673504N | 孙平新 | 国有全资企业 | 1 |
109 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗沙产业开发管理有限公司 | 91152921MA0PWX0Q7T | 柴全贤 | 国有全资企业 | 1 |
110 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗蒙沙商贸有限公司 | 91152921MACX8L9L9X | 柴全贤 | 国有全资企业 | 2 |
111 | 阿左旗财政局(国资委) | 阿拉善左旗薪源农牧业开发有限责任公司 | 91152921MA0PWX0T1A | 刘 靖 | 国有全资企业 | 1 |
以上企业在登记注册、经营管理等方面,接受部门和群众的监督,如若发现所属企业存在违纪违法行为、扰乱营商环境和不正当恶意竞争等问题,请部门和群众及时检举揭发,以便及早整治和处罚。
举报电话:阿拉善左旗财政局(国资委)0483—8226263
阿拉善左旗市场监督管理局0483—8222880
信息来源: