索引号: | 11152921011765236R/2022-04676 | 发布机构: | 阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木人民政府 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 项目资金 |
发文字号: | 成文时间: | 2022-06-18 | |
公文时效: |
额尔克哈什哈苏木关于花棒饲料加工项目配套生产、照明用电线路铺设、灯具、开关采购及安装部分报价邀请函
- 发布日期:2022-06-18 10:47
- 浏览次数:
额尔克哈什哈苏木人民政府组织实施花棒饲料加工项目,现将配套生产、照明用电线路铺设以及灯具、开关等采购安装部分报价邀请附文,请贵公司根据内容参与报价。
一、项目名称:
花棒饲料加工项目(配套电路部分)
二、采购项目内容:
配套生产电缆、变频柜;照明用电线路铺设以及厂房顶灯(侧灯)、开关、插座等采购安装。生产车间面积1047平方米(宽24米,长42米,高度6米);原料库面积1047平方米(宽24米,长42米,高度4米)。
三、公开询价时间:
2022年6月7日9时-2022年6月11日下午18时;
四、竞价者须知
照明布局请结合灯具参数、车间面积自行设计,亮度要符合安全生产标准;开关、线路质量要符合国家有关规定。有意竞价者,请于2022年6月11日18时之前,按附件报价单填报,加盖公章送到额尔克哈什哈苏木乡村振兴办或发送至邮箱azqhsh@163.com(请附本企业营业执照扫描件)。
联系人:孙斌
电话:13947491944
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
工程名称:额尔克哈什哈苏木花棒饲料加工项目配套生产照明用电线路铺设灯具、开关采购清单 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
暂估价 | |||||||||||||
整个项目 | |||||||||||||
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.总配线柜(包含线路空开、断路器) | 台 | 1 | ||||||||
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.电缆沟挖填土 | m3 | 20 | ||||||||
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铠装电力电缆YJV-3*185 电压等级15KV | m | 70 | ||||||||
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.人工开地面线槽 | m2 | 120 | ||||||||
5 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径65mm | m | 160 | ||||||||
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-3*95+1*50 管内敷设 | m | 180 | ||||||||
7 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-3*70+1*35 管内敷设 | m | 220 | ||||||||
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-3*10+1*6 管内敷设 | m | 180 | ||||||||
9 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-3*4+1*2.5 管内敷设 | m | 120 | ||||||||
10 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电力电缆YJV-4*2.5管内敷设 | m | 480 | ||||||||
11 | 03B003 | 电缆线卡 | 电力电缆YJV-3*185线卡 | 个 | 12 | ||||||||
12 | 03B004 | 电缆线卡 | 电力电缆YJV-3*95+1*50线卡 | 个 | 12 | ||||||||
13 | 03B005 | 电缆线卡 | 电力电缆YJV-3*70+1*35线卡 | 个 | 36 | ||||||||
14 | 03B006 | 电缆线卡 | 电力电缆YJV-3*10+1*6线卡 | 个 | 60 | ||||||||
15 | 030411001002 | 配管 | 1.镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 公称直径DN15 | m | 500 | ||||||||
16 | 030411004001 | 配线 | 1.BV4.0mm2照明线 | m | 900 | ||||||||
17 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.工厂防水防爆灯 | 套 | 24 | ||||||||
开关 | 个 | 30 | |||||||||||
分部小计 | |||||||||||||
措施项目 | |||||||||||||
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | |||||||||
分部小计 | |||||||||||||
本页小计 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费” | |||||||||||||
表—08 |
信息来源:阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木人民政府