索引号: | 111529210117654554/2022-04516 | 发布机构: | 阿拉善左旗文化和旅游局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 部门文件 |
发文字号: | 成文时间: | 2022-05-18 | |
公文时效: | 有效 |
阿拉善左旗星级酒店基本信息表
- 发布日期:2022-05-18 10:00
- 浏览次数:
阿拉善左旗星级酒店基本信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评定时间 | 饭店星级(包括星级和非星级) | 详细地址 | 法人代表 | 法人手机 号码 | 统一社会 信用代码 | 行政区划代码 | 邮政编码 | 客房间数 | 床位数 | 企业登记注册类型 | 工商登记 注册时间 | 总机电话 (含区号) | |||
星 级 饭 店 | 1 | 阿拉善盟瀚海商贸有限公司(速8酒店) | 2017.9.26 | 三星级 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗巴彦浩特镇新城东区安德街西侧黄河财富中心C座速8酒店 | 金敏 | 189****31577 | 91152921075583837P | 152921 | 750306 | 198 | 361 | 私营企业 | 2013.8.28 | 0483-8886688 | ||
2 | 阿拉善盟浦京大酒店有限责任公司 | 2010.10.1 | 三星级 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇雅布赖路南侧 | 刘文国 | 138****8877 | 911529007971840102 | 152921 | 750306 | 114 | 195 | 有限责任公司 | 2007.3.15 | 0483-8333777 | |||
3 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司太西国际饭店 | 2017.11.1 | 四星级 | 内蒙古自治区阿拉善盟巴彦浩特镇南大街太西物流A座 | 张海东 | 139****8486 | 91152900585180907P | 152921 | 750306 | 239 | 396 | 股份有限公司分公司 | 2011.11.28 | 0483-3966666 | |||
4 | 阿拉善盟锦枫假日酒店 | 2015 | 三星级 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇吉兰泰东路欣欣家园二号楼 | 杨德兵 | 182****9989 | 911529005888485627 | 152921 | 750300 | 60 | 104 | 有限责任公司 | 2012.3.5 | 0483-3966999 | |||
5 | 阿拉善左旗天泰旅游商务酒店 | 2018 | 三星级 | 巴彦浩特镇额鲁特西路28号 | 康振华 | 139****0505 | 91152921095241295L | 152921 | 750306 | 132 | 238 | 个人独资 | 2013.9.4 | 0483-6101888 | |||
6 | 内蒙古阿拉善宾馆有限责任公司 | 2012.12.20 | 四星级 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路42号 | 郭磊 | 139****3238 | 9115290046127117XF | 152921 | 750306 | 188 | 298 | 国有独资企业 | 2022.1.7 | 0483-2216666 | |||
7 | 阿拉善盟巴丹吉林大酒店有限公司 | 2019 | 三星级 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇东城区安德街西侧额鲁特东路南侧(贺兰山管理局南侧) | 赵瑞启 | 138****8257 | 91152900MAONO8AR4T | 152921 | 750306 | 97 | 163 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016.11.8 | 0483-3998333 |
全文下载:酒店信息统计表.xlsx
信息来源:阿拉善左旗文化和旅游局