阿拉善左旗吉兰泰镇政府2020年信息公开工作年度报告
- 发布日期:2022-01-25 10:14
- 浏览次数:
一、总体情况
2020年,我镇高度重视政务服务中心工作,在旗委、旗政府及旗政务服务局的正确领导下,在镇党委、政府的具体指导下以及全体工作人员的共同努力下,始终坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,不断拓展政务服务的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为。现将一年来我镇政务信息公开工作总结如下:
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
为进一步做好政务公开工作,切实推进政府信息公开,促进行政权力公开透明运行,营造率先发展、科学发展、又好又快发展的良好环境,我镇着眼于建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。为有力有效推进政务公开工作,我镇成立了由镇长任组长,镇人大主席、纪委书记、副镇长为副组长,相关科室负责人为成员的政务信息公开领导小组。明确了有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。设置了专门人员负责政务公开的具体事务,为政府信息公开提供了强有力的组织保障。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
注重抓好政务公开工作机制的落实,推进政务公开规范化建设,对政务公开、政府信息公开工作,从信息公开内容、范围和渠道,信息公开工作的考核评议、监督检查、责任追究、公开反馈等方面进行规范。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
对政府信息公开工作按照要求,及时发布。本年度大力推进扶贫领域政策、扶贫项目规划和项目资金使用、公共资源配置等方面信息公开情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 1 | 16 | 16 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)信息公开内容有限,内容公开不够全面。
(二)政务公开工作力量薄弱,队伍建设还需加强,我镇网站仅一名工作人员,工作量大,任务重,需要加大人员配置。
(三)嘎查社区级政务服务中心设置不完善,导致政务公开工作无法正常开展。
六、其他需要报告的事项
下一阶段,我们将认真分析,创新举措,分类施策,全面提升信息公开工作水平。一是对镇政府原有的信息进行进一步梳理、补充、完善,确保信息公开的准确性和完整性;加大督促检查力度。不断强化政府公开工作的督导检查,认真查找和分析不足,及时发现解决,切实促进信息公开工作规范有序进行。