阿拉善盟生态环境局阿左旗分局2020年度政府信息公开工作情况报告
- 发布日期:2022-01-25 10:16
- 浏览次数:
阿拉善盟生态环境局阿左旗分局
2020年度政府信息公开工作情况报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局高度重视,强化组织领导,精心组织部署,认真贯彻《条例》的各项要求,进一步建立健全工作机制,扎实推进政府信息公开工作,现将我局2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2020年,我局累计公开政府信息78条,通过政务新媒体发布信息400余条。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。2020年,我局未收到政府依申请公开政府信息。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。2020年,我局无行政复议、行政诉讼情况。
(四)人大建议和政协提案办理情况。2020年,我局共办理答复人大建议2件,办结率100%;办理答复政协提案1件,办结率100%。
(五)平台建设情况。我局依托“阿拉善左旗人民政府”网站,主动公开领导之窗、政策解读、政务公开目录、政务公开年报、重点信息公开、依申请公开等内容,全面反映我局的组织机构建设、政务成绩、工作业务流程等。利用已开设的微信公众号,发布生态环境工作动态和成效,对疫情防控、民族团结、环境保护等正能量的内容进行广泛宣传,及时回复网友的诉求和提问,畅通网络民意,有力推动政府信息宣传。2020年开展“阿拉善左旗人民政府”网站相关栏目、政务新媒体等自查3次,及时对存在的问题进行整改,确保网站、政务新媒体正常运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 21 | 减5 | 16 |
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开的内容有待进一步完善;二是政府信息更新还不够及时。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。