40政府信息公开/col/col4789/index.html法定主动公开内容/col/col4459/index.html行政许可和其他管理服务信息/col/col4461/index.html
索引号: |
111529210117651566/2021-02504 |
发布机构: |
阿拉善左旗卫生健康委员会 |
公开方式: |
主动公开 |
组配分类: |
行政许可和其他管理服务信息 |
发文字号: |
|
成文时间: |
2021-11-26 |
公文时效: |
|
阿拉善左旗卫生健康委员会医疗机构校验信息公示
- 发布日期:2021-11-26 18:50
- 浏览次数:
-
医疗机构校验 |
序号 | 批准文号 | 医疗机构名称 | 申请事项 | 负责人/法人 | 联系电话 | 审核日期 |
1 | 2020-1 | 济仁牙科诊所 | 机构校验 | 叶瑞锋 | 13948060067 | 2020/12/29 |
2 | 2020-2 | 额鲁特蒙医诊所 | 机构校验 | 娜仁高娃 | 15904835895 | 2021/1/5 |
3 | 2020-3 | 皓雅口腔诊所 | 机构校验 | 刘万华 | 15248308869 | 2021/1/19 |
4 | 2020-4 | 阿拉善左旗查干布拉格卫生院 | 机构校验 | 格日勒巴图 | 13514839463 | 2021/1/22 |
5 | 2020-5 | 澳碧德思蒙医诊所 | 机构校验 | 乌格岱 | 18647882878 | 2021/1/26 |
6 | 2020-6 | 李晓燕现瑞尔康口腔诊所 | 机构校验 | 李晓燕 | 18947438569 | 2021/2/2 |
7 | 2020-7 | 同济中医诊所 | 机构校验 | 陶力荣 | 15334830033 | 2021/2/7 |
8 | 2020-8 | 东环诊所 | 机构校验 | 张碧霞 | 15048301564 | 2021/2/7 |
9 | 2020-9 | 阿拉善盟民族综合医院 | 机构校验 | 叶成权 | 18648302081 | 2021/2/9 |
10 | 2020-10 | 阿拉善盟阿拉腾蒙医专科医院 | 机构校验 | 阿拉腾图雅 | 17504831101 | 2021/2/9 |
11 | 2020-11 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇康泰口腔诊所 | 机构校验 | 李孝年 | 13634734565 | 2021/2/10 |
12 | 2020-12 | 刘胜德中西医诊所 | 机构校验 | 刘胜德 | 13614831968 | 2021/2/26 |
13 | 2020-13 | 便民中医诊所 | 机构校验 | 李大秀 | 18748303965 | 2021/2/26 |
14 | 2020-14 | 万寿堂中医诊所 | 机构校验 | 陶积红 | 13947495880 | 2021/2/26 |
15 | 2020-15 | 姚立文中医诊所 | 机构校验 | 姚立文 | 13634733536 | 2021/3/3 |
16 | 2020-16 | 王盛国牙科诊所 | 机构校验 | 王盛国 | 13948031155 | 2021/3/3 |
15 | 2020-17 | 博康中医诊所 | 机构校验 | 柳兴斌 | 15248303588 | 2021/3/9 |
16 | 2020-18 | 奥特琦康复诊所 | 机构校验 | 嘎勒曾 | 13804739067 | 2021/3/9 |
17 | 2020-19 | 奇氏蒙医药五种疗法诊所 | 机构校验 | 奇巴雅尔 | 13804739067 | 2021/3/9 |
18 | 2020-20 | 济世堂中医诊所 | 机构校验 | 赵江彦 | 18947439555 | 2021/3/9 |
19 | 2020-21 | 胃康中医诊所 | 机构校验 | 刘海昀 | 13947499645 | 2021/3/9 |
20 | 2020-22 | 仁和诊所 | 机构校验 | 李建和 | 13947491180 | 2021/3/12 |
21 | 2020-23 | 兴华中医诊所 | 机构校验 | 陈国才 | 18004836393 | 2021/3/18 |
22 | 2020-24 | 阿拉善左旗豪斯布尔都卫生院 | 机构校验 | 罗敏 | 13514830017 | 2021/3/22 |
23 | 2020-25 | 阿拉善左旗巴彦诺尔公中心卫生院 | 机构校验 | 沈丹凤 | 13948027884 | 2021/3/22 |
24 | 2020-26 | 阿拉善左旗蒙医中心卫生院 | 机构校验 | 宝勒德 | 13947495537 | 2020/3/23 |
25 | 2020-27 | 阿拉善左旗乌力吉卫生院 | 机构校验 | 杨双锁 | 15147003444 | 2020/3/23 |
26 | 2020-28 | 袁大夫医疗美容诊所 | 机构校验 | 袁兴枝 | 13948013196 | 2021/3/24 |
27 | 2020-29 | 阿拉善左旗温都尔勒图中心卫生院 | 机构校验 | 斯日古楞 | 13154836539 | 2021/3/25 |
28 | 2020-30 | 阿拉善左旗锡林高勒卫生院 | 机构校验 | 潘伟 | 13614831797 | 2021/3/26 |
29 | 2020-31 | 阿左旗巴润别立中心卫生院 | 机构校验 | 万国峰 | 13948042100 | 2021/3/31 |
30 | 2020-32 | 阿拉善张利民 综合医院 | 机构校验 | 张利民 | 15044869173 | 2021/4/1 |
31 | 2020-33 | 阿拉善左旗洪格日玉林卫生院 | 机构校验 | 邱利玉 | 13948026550 | 2021/4/6 |
32 | 2020-34 | 阿拉善职业技术学院医务室 | 机构校验 | 周玉碧 | 13948054680 | 2021/4/9 |
33 | 2020-35 | 阿拉善左旗敖伦布拉格中心卫生院 | 机构校验 | 敖云达来 | 15248805656 | 2021/4/13 |
34 | 2020-36 | 阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木 | 机构校验 | 巴玛加布 | 15204838831 | 2021/4/13 |
35 | 2020-37 | 陆大夫诊所 | 机构校验 | 陆汉 | 15248302676 | 2021/4/13 |
36 | 2020-38 | 周军文中医院 | 机构校验 | 周军文 | 13614839120 | 2021/4/14 |
37 | 2020-39 | 阿左旗银根卫生院 | 机构校验 | 吉日木图 | 13948018047 | 2021/4/16 |
38 | 2020-40 | 阿拉善左旗逸夫回民小学医务室 | 机构校验 | 田海清 | 13948031066 | 2021/4/16 |
39 | 2020-41 | 阿拉善左旗罕乌拉卫生院 | 机构校验 | 图鲁古尔 | 13948000448 | 2021/4/20 |
40 | 2020-42 | 阿拉善左旗通古淖尔卫生院 | 机构校验 | 乌力吉孟克 | 13514831207 | 2021/4/23 |
41 | 2020-43 | 王彦君诊所 | 机构校验 | 王彦君 | 13804733803 | 2021/5/11 |
42 | 2020-44 | 兴泰永康诊所 | 机构校验 | 王霞 | 15048301879 | 2021/5/13 |
43 | 2020-45 | 阿拉善左旗查哈尔滩卫生院 | 机构校验 | 特木尔扣 | 13624739505 | 2021/5/14 |
44 | 2020-46 | 吉兰泰镇查哈尔滩卫生室 | 机构校验 | 特木尔扣 | 13624739506 | 2021/5/14 |
45 | 2020-47 | 褚艳彬兰康口腔诊所 | 机构校验 | 褚艳彬 | 13664866363 | 2021/5/17 |
46 | 2020-48 | 额鲁特西路社区卫生服务中心 | 机构校验 | 王万己 | 13624733933 | 2021/5/17 |
47 | 2020-49 | 何生军内科诊所 | 机构校验 | 何生军 | 13654837466 | 2021/5/17 |
48 | 2020-50 | 艾尚美医疗美容诊所 | 机构校验 | 戴昕颐 | 18248306166 | 2021/5/18 |
49 | 2020-51 | 环城南路社区卫生服务中心 | 机构校验 | 杨清亮 | 13948050364 | 2021/5/18 |
50 | 2020-52 | 红石头嘎查卫生室 | 机构校验 | 杨清亮 | 13948050364 | 2021/5/18 |
51 | 2020-53 | 巴彦霍德嘎查卫生室 | 机构校验 | 杨清亮 | 13948050364 | 2021/5/18 |
52 | 2020-54 | 布古图嘎查卫生室 | 机构校验 | 杨清亮 | 13948050364 | 2021/5/18 |
53 | 2020-55 | 贝洁口腔诊所 | 机构校验 | 萨日娜其其格 | 15048302443 | 2021/5/25 |
54 | 2020-56 | 巴润别立镇岗格嘎查卫生室 | 机构校验 | 赵永峰 | 13947495769 | 2021/6/3 |
55 | 2020-57 | 巴润别立镇科泊那木格嘎查卫生室 | 机构校验 | 刘秀琴 | 13614831531 | 2021/6/3 |
56 | 2020-58 | 巴润别立镇图日根嘎查卫生室 | 机构校验 | 魏玉云 | 13654837268 | 2021/6/3 |
57 | 2020-59 | 巴润别立镇上海嘎查卫生室 | 机构校验 | 段宝山 | 13514831919 | 2021/6/3 |
58 | 2020-60 | 巴润别立镇沙日霍德嘎查卫生室 | 机构校验 | 谢清华 | 15048306233 | 2021/6/3 |
59 | 2020-61 | 巴润别立镇巴音朝格图嘎查卫生室 | 机构校验 | 陶月芳 | 13664835004 | 2021/6/3 |
60 | 2020-62 | 巴润别立镇孟根塔拉嘎查卫生室 | 机构校验 | 仲玉翠 | 13514834734 | 2021/6/3 |
61 | 2020-63 | 吉兰泰镇图格里嘎查卫生室 | 机构校验 | 王丹 | 15248312765 | 2021/6/3 |
62 | 2020-64 | 吉兰泰镇苏里图嘎查卫生室 | 机构校验 | 额古林其其格 | 18648315208 | 2021/6/3 |
63 | 2020-65 | 吉兰泰镇庆格勒图嘎查卫生室 | 机构校验 | 阿拉腾笋布尔 | 13948037378 | 2021/6/7 |
64 | 2020-66 | 吉兰泰镇乌西日格嘎查卫生室 | 机构校验 | 斯日古楞 | 18204830047 | 2021/6/7 |
65 | 2020-67 | 吉兰泰镇布日格斯太卫生室 | 机构校验 | 敖云其木格 | 13614834313 | 2021/6/7 |
66 | 2020-68 | 华东口腔门诊部 | 机构校验 | 俞凤兰 | 13154838888 | 2021/6/7 |
67 | 2020-69 | 圣贝牙科 | 机构校验 | 孙志红 | 18704832555 | 2021/6/10 |
68 | 2020-70 | 温都尔毛道嘎查卫生室 | 机构校验 | 杨双锁 | 15248807771 | 2021/6/11 |
69 | 2020-71 | 额然套勒盖嘎查卫生室 | 机构校验 | 邱利玉 | 13948026550 | 2021/6/16 |
70 | 2020-72 | 祯爱医疗美容诊所 | 机构校验 | 叶宁 | 13948014766 | 2021/6/16 |
71 | 2020-73 | 科伯啡查卫生室 | 机构校验 | 钢宝勒德 | 13947494700 | 2021/6/17 |
72 | 2020-74 | 龚祥诊所 | 机构校验 | 龚祥 | 15334839009 | 2021/6/18 |
73 | 2020-75 | 卢增林益民诊所 | 机构校验 | 卢增林 | 18604830729 | 2021/6/21 |
74 | 2020-76 | 仁康中医诊所 | 机构校验 | 五东文 | 15904839655 | 2021/6/23 |
75 | 2020-77 | 刘家地诊所 | 机构校验 | 刘金元 | 13893506163 | 2021/6/23 |
76 | 2020-78 | 苏海图嘎查卫生室 | 机构校验 | 罗敏 | 13514830017 | 2021/6/24 |
77 | 2020-79 | 陶力嘎查卫生室 | 机构校验 | 罗敏 | 13514830017 | 2021/6/24 |
78 | 2020-80 | 绿康源诊所 | 机构校验 | 许有明 | 15248803219 | 2021/6/24 |
79 | 2020-81 | 绿色火光诊所 | 机构校验 | 肖大军 | 18748328189 | 2021/7/7 |
80 | 2020-82 | 巴彦浩特西城区社区卫生服务中心 | 机构校验 | 达林太 | 13948030218 | 2021/7/9 |
81 | 2020-83 | 阿拉善左旗巴彦诺尔公中心卫生院 | 机构校验 | 沈丹凤 | 13948027884 | 2021/7/12 |
82 | 2020-84 | 敖伦布拉格镇巴音哈日嘎查卫生室 | 机构校验 | 敖云达来 | 13948023605 | 2021/7/13 |
83 | 2020-86 | 李大夫口腔诊所 | 机构校验 | 李炳辰 | 18748309988 | 2021/7/20 |
84 | 2020-87 | 超格图呼热蒙医卫生院 | 机构校验 | 斯日古楞 | 13154836539 | 2021/7/27 |
85 | 2020-88 | 东城区社区卫生服务中心 | 机构校验 | 潘竞军 | 13604831717 | 2021/7/28 |
86 | 2020-89 | 木仁高勒卫生院 | 机构校验 | 卢洁 | 18648309293 | 2021/7/28 |
87 | 2020-90 | 阿盟柏龙医院 | 机构校验 | 洪雪松 | 18004833586 | 2021/7/28 |
88 | 2020-91 | 禹恩口腔诊所 | 机构校验 | 俞莉 | 15104838118 | 2021/7/29 |
89 | 2020-92 | 苏力德蒙医内分泌专科医院 | 机构校验 | 豪斯巴依尔 | 13948017923 | 2021/8/13 |
90 | 2020-93 | 阿拉善天衡综合门诊部 | 机构校验 | 柴璐 | 13384835855 | 2021/8/16 |
91 | 2020-94 | 毛巴根盲人医疗按摩所 | 机构校验 | 巴图巴根 | 15248316333 | 2021/8/18 |
92 | 2020-95 | 阿拉善左旗蒙古族学校 | 机构校验 | 金巴图 | 15248307970 | 2021/9/18 |
93 | 2020-96 | 阿拉善珑祥综合医院 | 机构校验 | 任存叶 | 18304839388 | 2021/9/27 |
94 | 2020-97 | 杨成贵兴泰诊所 | 机构校验 | 杨成贵 | 15904830098 | 2021/11/3 |
95 | 2020-98 | 海波中医诊所 | 机构校验 | 海波 | 18648339285 | 2021/11/3 |
96 | 2020-99 | 太西煤集团古拉本职工医务室 | 机构校验 | 刘福 | 15504831081 | 2021/11/5 |
97 | 2020-100 | 王义和超声诊所 | 机构校验 | 王义和 | 139480268567 | 2021/11/8 |
98 | 2020-101 | 牙院长口腔门诊部 | 机构校验 | 李刚 | 13614834642 | 2011/11/9 |
99 | 2020-102 | 何大夫口腔诊所 | 机构校验 | 何艳 | 13154836681 | 2021/11/10 |
100 | 2020-103 | 俞大夫中医诊所 | 机构校验 | 俞淑霞 | 13327130152 | 2021/11/10 |
101 | 2020-104 | 特戈熙甲状腺蒙医专科医院 | 机构校验 | 乌耶舍 | 18648306876 | 2021/11/16 |
102 | 2020-105 | 卓越口腔诊所 | 机构校验 | 杨海凤 | 13634733708 | 2021/11/16 |
103 | 2020-106 | 卫拉特蒙医诊所 | 机构校验 | 吴特木其勒图 | 139474991623 | 2021/11/17 |
104 | 2020-107 | 李文森诊所 | 机构校验 | 李文森 | 15248308910 | 2021/11/17 |
105 | 2020-108 | 秦秀红佳洁口腔 诊所 | 机构校验 | 秦秀红 | 13948001529 | 2021/11/22 |
106 | 2020-109 | 布音别立格蒙医诊所 | 机构校验 | 布音别立格 | 13948069523 | 2021/11/24 |
编辑:
信息来源:阿拉善左旗卫生健康委员会