索引号: | 11152921011765439E/2024-01576 | 发布机构: | 阿拉善左旗自然资源局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-09-02 | |
公文时效: |
第五批不动产房地一体登记公示表
- 发布日期:2024-09-02 15:04
- 浏览次数:
巴润别立镇阿拉腾塔拉嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 何风娟 | 152921********1626 | 宅基地 | 500 | 760.42 | 41.91 | 159.92 | 砖木 | 1999 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
2 | 孙兴利 | 152921********163X | 宅基地 | 500 | 919.81 | 89.2 | 砖木 | 1975 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | ||
3 | 赵其善 | 152921********1616 | 宅基地 | 329.93 | 329.93 | 79.63 | 砖木 | 2016 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | ||
4 | 石恒山 张国全 | 152921********1611. 640221********0916 | 宅基地 | 500 | 878.62 | 77.82 | 88.3 | 砖木 | 1975 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查;宗地共有,房屋单独:石恒山:77.82平方米、张国全:88.30平米。 | |
5 | 侍艳飞 | 152921********1612 | 宅基地 | 500 | 829.45 | 60.62 | 26.88 | 砖木 | 2016 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
6 | 石伏山 | 152921********161X | 宅基地 | 500 | 935.77 | 62.95 | 144.46 | 砖木 | 1999 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
67.02 | |||||||||||
7 | 李秀兰 | 152921********1620 | 宅基地 | 500 | 783.87 | 16.92 | 66.36 | 砖木 | 2009 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
64.82 | |||||||||||
33.26 | |||||||||||
8 | 张召其 | 152921********1617 | 宅基地 | 500 | 742.63 | 229.81 | 36.97 | 砖木 | 1998 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
46.26 | |||||||||||
9 | 袁文栋 | 152921********1615 | 宅基地 | 500 | 639.25 | 119.43 | 砖木 | 2016 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查; | ||
10 | 袁照年 | 152921********1616 | 宅基地 | 500 | 576.69 | 139.39 | 19.64 | 砖木 | 1984 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
19.77 | |||||||||||
11 | 郏成湖 | 152921********1639 | 宅基地 | 373.52 | 373.52 | 46.5 | 88.42 | 砖木 | 1998 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
31.71 | |||||||||||
21.02 | |||||||||||
12 | 侍玉成 | 152921********1612 | 宅基地 | 500 | 733.15 | 46.5 | 78.65 | 砖木 | 1998 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
114.72 | |||||||||||
13 | 杨振平 | 152921********1611 | 宅基地 | 365.51 | 365.51 | 95 | 50.76 | 砖木 | 1998 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
14 | 王维成 | 152921********1618 | 宅基地 | 500 | 617.07 | 50.16 | 27.02 | 砖木 | 1994 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
146.18 | |||||||||||
15 | 王以民 | 152921********1618 | 宅基地 | 500 | 633.81 | 141.86 | 42.11 | 砖木 | 1994 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查 | |
14.72 | |||||||||||
16 | 侍艳飞 | 152921********1612 | 宅基地 | 500 | 907.61 | 156.67 | 49.44 | 砖木 | 1989 | 苏木镇、嘎查已出拆除证明;沙日霍德嘎查村民,房屋跨界阿拉腾塔拉嘎查; | |
17 | 韩环云 | 152921********1612 | 宅基地 | 500 | 1026.76 | 156.63 | 18.26 | 砖木 | 2000 | ||
18 | 李爱民 | 152921********1616 | 宅基地 | 500 | 1302.3 | 153.19 | 122.36 | 砖木 | 2013 | 宗地共有:500㎡,房屋单独所有,李爱民:122.36㎡、70.67㎡,李保春:153.19㎡ | |
李保春 | 152921********1638 | 70.67 | |||||||||
巴彦浩特镇通古勒格淖尔嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 石荣 | 152921********4924 | 宅基地 | 600 | 610.71 | 25.1 | 97.22 | 砖木 | 2016 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界通古勒格淖尔嘎查 | |
巴彦浩特镇特莫图嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 唐凤珍 | 152921********4925 | 宅基地 | 149.98 | 149.98 | 149.98 | 砖木 | 2006 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | ||
2 | 杨鹏飞 | 152921********4910 | 宅基地 | 600 | 867.17 | 84.62 | 108.2 | 砖木 | 2006 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | |
80.89 | |||||||||||
3 | 杨永丰 | 152921********4915 | 宅基地 | 122.02 | 122.02 | 122.02 | 砖木 | 2003 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | ||
4 | 查汉格日乐 | 152921*******2113 | 宅基地 | 210 | 210 | 113.25 | 96.77 | 砖木 | 2010 | ||
巴彦浩特镇扎海乌素嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 李嘉雨 | 152921********4729 | 宅基地 | 531.01 | 531.01 | 55.74 | 98.38 | 砖木 | 2013 | ||
54.4 | |||||||||||
2 | 李兵善 | 152921********4719 | 宅基地 | 阿左集用(2014)第1367号 | 562 | 562.71 | 94.14 | 砖木 | 2010 | ||
3 | 陈永虎 | 152921********4718 | 宅基地 | 477.05 | 477.05 | 184.69 | 45.79 | 砖木 | 2012 | ||
76.45 | |||||||||||
4 | 陈礼 | 152921********0430 | 宅基地 | 571.78 | 571.78 | 126.4 | 94.43 | 砖木 | 2010 | ||
巴彦浩特镇塔尔岭嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 常燕 | 152921********4328 | 宅基地 | 400.39 | 400.39 | 41.39 | 23.96 | 砖木 | 2006 | ||
79.86 | |||||||||||
巴彦浩特镇巴彦笋布尔嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 张立兵 | 152921********4716 | 宅基地 | 阿左旗集用(2014)第1091号 | 324.96 | 324.96 | 55.38 | 砖木 | 2015 | ||
2 | 陈青荣 | 152921********4724 | 宅基地 | 324.96 | 324.96 | 55.98 | 砖木 | 2015 | |||
巴彦浩特镇特莫图嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 唐凤珍 | 152921********4925 | 宅基地 | 149.98 | 149.98 | 149.98 | 砖木 | 2006 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | ||
2 | 杨鹏飞 | 152921********4910 | 宅基地 | 600 | 867.17 | 84.62 | 108.2 | 砖木 | 2006 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | |
80.89 | |||||||||||
3 | 杨永丰 | 152921********4915 | 宅基地 | 122.02 | 122.02 | 122.02 | 砖木 | 2003 | 贡呼都格嘎查村民,房屋跨界特莫图嘎查 | ||
4 | 查汉格日乐 | 152921*******2113 | 宅基地 | 210 | 210 | 113.25 | 96.77 | 砖木 | 2010 | ||
吉兰泰镇扎哈布鲁格嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 巴依尔 | 152921********4514 | 宅基地 | 100.01 | 100.01 | 60.96 | 砖木 | 2016 | |||
2 | 朵兰 | 152921********4529 | 宅基地 | 261.07 | 261.07 | 156.38 | 砖木 | 1990 | |||
吉兰泰镇哈图陶勒盖嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 委兴杰 | 152921********3524 | 宅基地 | 365.08 | 365.08 | 41.72 | 砖混 | 2010 | |||
2 | 钱癸灵 | 152921********0823 | 宅基地 | 418.66 | 418.66 | 64.47 | 49.02 | 砖木 | 2000 | ||
20.33 | |||||||||||
3 | 潘多明 | 15292********0839 | 宅基地 | 阿左集用(2014)第2108号 | 498.9 | 498.9 | 207.9 | 砖木 | 1990 | ||
4 | 潘有卫 | 152921********0816 | 宅基地 | 阿左集用(2014)第2108号 | 372 | 372 | 49.18 | 砖木 | 1990 | ||
5 | 聂军胜 | 152921********0810 | 宅基地 | 500 | 930.9 | 135 | 砖木 | 2009 | |||
6 | 扎雅图 | 152921********0839 | 宅基地 | 313.76 | 313.76 | 29.71 | 83.59 | 砖木 | 2015 | ||
7 | 何玉龙 | 152921********0814 | 宅基地 | 阿左集用(2014)第2287号 | 370.1 | 382.03 | 15.91 | 39.12 | 砖木 | 1991 | |
126.35 | |||||||||||
52.58 | |||||||||||
13.4 | |||||||||||
8 | 王占岗 | 152921*******3519 | 宅基地 | 500 | 1425 | 51.99 | 76.44 | 砖木 | 1995 | ||
51.57 | |||||||||||
78.10 | |||||||||||
9 | 阿拉善左旗吉兰泰镇哈图陶勒盖嘎查村民委员会 | 541529*******297H | 集体建设用地 | 2574.61 | 2574.61 | 370.46 | 砖木 | 1990 | |||
温都尔勒图镇德力乌兰嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 多新生 | 152921********6315 | 宅基地 | 500 | 1914.64 | 75 | 80.68 | 砖木 | 1991 | ||
18.37 | |||||||||||
12.3 | |||||||||||
2 | 张紫涵 | 152921********634X | 宅基地 | 500 | 897.09 | 135.38 | 砖木 | 1995 | |||
3 | 王俊贤 | 152921********6315 | 宅基地 | 500 | 986.36 | 121.47 | 40.82 | 砖木 | 2004 | ||
41.4 | |||||||||||
温都尔勒图镇温格其太嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 代金武 | 152921********6311 | 宅基地 | 500 | 789.51 | 89.35 | 35.7 | 砖木 | 2016 | ||
35.88 | |||||||||||
70.56 | |||||||||||
82.34 | |||||||||||
乌力吉苏木温都尔毛道嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 朝勒门格尔勒 | 152921********4920 | 宅基地 | 590 | 590 | 112.25 | 96.77 | 砖木 | 2010 | ||
宗别立图镇阿日善嘎查宅基地及集体建设用地房屋所有权“房地一体”的不动产登记公示统计表(五批) | |||||||||||
序号 | 不动产权利人 | 身份证号码 | 拟批准用途 | 土地权属来源 | 拟批准土地面积(㎡) | 宗地实测面积(㎡) | 房屋建筑面积(㎡) | 房屋结构 | 建筑年代 | 备注 | |
1 | 乌力吉布音 | 152921********4111 | 宅基地 | 阿左集用(2013)第0205 | 555.1 | 555.1 | 62.84 | 砖混 | 2010 |
信息来源: