索引号: |
111529210117654554/2023-02718 |
发布机构: |
阿拉善左旗文化和旅游局 |
公开方式: |
主动公开 |
组配分类: |
三公经费 |
发文字号: |
|
成文时间: |
2023-04-18 |
公文时效: |
|
阿左旗文化和旅游局及融合发展中心2023年第一季度“三公经费”
- 发布日期:2023-04-18 10:22
- 浏览次数:
-
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决08-1表 |
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 53 | 110 |
合计 | 1,042,108.48 | 734,821.70 | 199,857.00 | 274,902.50 | 65,977.00 | 70,709.28 | 28,836.67 | 1,029.33 | 64,182.00 | 29,327.92 | 261,141.03 | 3,376.40 | 4,570.07 | 7,789.10 | 204,107.63 | 7,697.83 | 33,600.00 | 46,145.75 | 41,038.00 | 5,097.75 | 10.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 826,350.53 | 565,199.50 | 199,857.00 | 274,902.50 | 65,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,463.00 | 261,141.03 | 3,376.40 | 4,570.07 | 7,789.10 | 204,107.63 | 7,697.83 | 33,600.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 726,526.53 | 565,199.50 | 199,857.00 | 274,902.50 | 65,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,463.00 | 161,317.03 | 3,376.40 | 4,570.07 | 7,789.10 | 104,283.63 | 7,697.83 | 33,600.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 622,242.90 | 565,199.50 | 199,857.00 | 274,902.50 | 65,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,463.00 | 57,033.40 | 3,376.40 | 4,570.07 | 7,789.10 | 0.00 | 7,697.83 | 33,600.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 104,283.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,283.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,283.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121,507.60 | 75,371.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,709.28 | 0.00 | 1,029.33 | 0.00 | 3,633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,135.75 | 41,038.00 | 5,097.75 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111,747.28 | 70,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,038.00 | 41,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 41,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,038.00 | 41,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70,709.28 | 70,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,709.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5,097.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.75 | 0.00 | 5,097.75 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 5,097.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.75 | 0.00 | 5,097.75 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,662.57 | 4,662.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029.33 | 0.00 | 3,633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,662.57 | 4,662.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029.33 | 0.00 | 3,633.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30,068.35 | 30,068.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,836.67 | 0.00 | 0.00 | 1,231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30,068.35 | 30,068.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,836.67 | 0.00 | 0.00 | 1,231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30,068.35 | 30,068.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,836.67 | 0.00 | 0.00 | 1,231.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 64,182.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64,182.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64,182.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。
|
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决08-2表 |
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 印刷费 | 委托业务费 | 小计 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 其他支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 16 | 18 | 37 | 75 | 78 | 79 | 110 |
合计 | 5,507,869.00 | 807,869.00 | 34,000.00 | 773,869.00 | 4,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,507,869.00 | 807,869.00 | 34,000.00 | 773,869.00 | 4,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2,473,869.00 | 473,869.00 | 0.00 | 473,869.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,473,869.00 | 473,869.00 | 0.00 | 473,869.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
20708 | 广播电视 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 334,000.00 | 334,000.00 | 34,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 334,000.00 | 334,000.00 | 34,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的项目支出明细情况,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”并分项目填列。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决08-1表 |
编制单位:阿拉善左旗文化旅游融合发展促进中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 其他支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 其他支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 110 |
合计 | 587,310.57 | 587,310.57 | 100,897.50 | 64,938.00 | 83,223.00 | 35,736.96 | 15,429.60 | 2,184.33 | 52,590.00 | 232,311.18 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 439,837.50 | 439,837.50 | 100,897.50 | 64,938.00 | 83,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,779.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 439,837.50 | 439,837.50 | 100,897.50 | 64,938.00 | 83,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,779.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 439,837.50 | 439,837.50 | 100,897.50 | 64,938.00 | 83,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,779.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 68,994.42 | 68,994.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,736.96 | 0.00 | 2,184.33 | 0.00 | 31,073.13 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35,736.96 | 35,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35,736.96 | 35,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,736.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33,257.46 | 33,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.33 | 0.00 | 31,073.13 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33,257.46 | 33,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.33 | 0.00 | 31,073.13 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 25,888.65 | 25,888.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,429.60 | 0.00 | 0.00 | 10,459.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25,888.65 | 25,888.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,429.60 | 0.00 | 0.00 | 10,459.05 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 25,888.65 | 25,888.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,429.60 | 0.00 | 0.00 | 10,459.05 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 52,590.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 52,590.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 52,590.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,590.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
编辑:
信息来源:阿拉善左旗文化和旅游局