阿左旗文化和旅游局及融合发展中心2023年第三季度“三公经费”明细表
- 发布日期:2023-11-29 16:14
- 浏览次数:
财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
支出科目 | 2022年情况 | 2023年情况 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | 预算未执行原因 (当执行率为零时需说明未执行预算原因) | ||||
同期支出 | 年初预算安排支出 | 全年预算安排支出 | 本年累计支出 | 预算执行率 (%) | 增减额 | 增减率(%) | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-1 | 7=6/1 | 8 | 9 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 11,193.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | — | — |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 11,193.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
合计 | 11,193.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | — | — |
补充资料:本年公务用车购置数(辆) | 0 | ||||||||
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 2、表中所列支出经济科目按照《财政部关于印发<2023年政府收支分类科目>的通知》(财预﹝2022﹞107号)执行。 3、本表按金额单位“元”填报。 |
财政拨款项目支出中“一般性支出”执行情况统计表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科 目 名 称 | 2022年情况 | 2023年情况 | 与上年支出情况对比 | 应剔除的刚性支出内容详细情况 | 较上年支出增加原因 | 预算未执行原因 (当执行率为零时需说明未执行预算原因) | 盟市备用栏 | ||||||||||||
类 | 款 | 同期一般性支出 | 年初预算安排一般性支出 | 全年预算安排一般性支出 | 全年支出情况 | 预算执行率(%) | 增减额 | 增减额(%) | 备用栏 | 减备用栏 | 与上年支出情况对比 | 减备用栏填列内容 | 减备用栏后增加情况说明 | |||||||
财政拨款项目支出中一般性支出 | 其他应剔除的刚性支出内容 | 本年累计一般性支出 | 减备用栏后增减额 | 减备用栏后 增减率(%) | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7=6/4 | 8=6-1 | 9=8/1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=6-13 | 15=14-1 | 16=15/1 | 17 | 18 | ||
合计 | 293,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | — | ||
302 | 商品和服务支出 | 293,999.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | — | |
01 | 办公费 | 5,385.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
02 | 印刷费 | 125,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
08 | 取暖费 | 22,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
11 | 差旅费 | 87,228.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 7,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
14 | 租赁费 | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | — | — | |
02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||||||
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 | ||||||||||||||||||||
2、4栏已按照《内蒙古自治区财政厅关于政府和部门带头过紧日子 加强一般性支出管理的通知》(内财预〔2020〕317号))、《内蒙古自治区财政厅关于政府和部门带头过紧日子 加强一般性支出管理的补充通知》(内财预〔2022〕1389号))明确的一般性支出口径,将以下四类情况不纳入本表统计范围的科目数进行了剔除,分别是:①对使用基本支出预算安排的部门预算 302 类“商品和服务支出”和 310 类“资本性支出”。②对功能分类 20111(纪检监察事务)、21103(污染防治)、 205(教育支出)、206(科学技术支出)、 213(农林水支出)涉及到的一般性支出;③大兴安岭重点国有林管理局一般性支出。 | ||||||||||||||||||||
3、5栏用于应剔除的刚性支出内容涉及到的一般性支出,需单位进行填列剔除,并对剔除内容进行说明。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 44 | 46 | 49 | 53 |
合计 | 3,211,154.65 | 2,100,439.44 | 569,780.00 | 877,664.50 | 86,497.00 | 185,832.96 | 78,129.24 | 2,705.32 | 172,326.00 | 127,504.42 | 982,778.96 | 86,179.00 | 10,379.57 | 9,934.76 | 22,366.84 | 746,597.23 | 7,721.56 | 99,600.00 | 127,936.25 | 119,430.00 | 8,496.25 | 10.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,752,568.21 | 1,641,853.00 | 569,780.00 | 877,664.50 | 86,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,911.50 | 982,778.96 | 86,179.00 | 10,379.57 | 9,934.76 | 22,366.84 | 746,597.23 | 7,721.56 | 99,600.00 | 127,936.25 | 119,430.00 | 8,496.25 | 10.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,752,568.21 | 1,641,853.00 | 569,780.00 | 877,664.50 | 86,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,911.50 | 982,778.96 | 86,179.00 | 10,379.57 | 9,934.76 | 22,366.84 | 746,597.23 | 7,721.56 | 99,600.00 | 127,936.25 | 119,430.00 | 8,496.25 | 10.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 2,752,568.21 | 1,641,853.00 | 569,780.00 | 877,664.50 | 86,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,911.50 | 982,778.96 | 86,179.00 | 10,379.57 | 9,934.76 | 22,366.84 | 746,597.23 | 7,721.56 | 99,600.00 | 127,936.25 | 119,430.00 | 8,496.25 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 203,051.20 | 203,051.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,832.96 | 0.00 | 2,705.32 | 0.00 | 14,512.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 185,832.96 | 185,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,832.96 | 185,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17,218.24 | 17,218.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.32 | 0.00 | 14,512.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17,218.24 | 17,218.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,705.32 | 0.00 | 14,512.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 83,209.24 | 83,209.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,129.24 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 83,209.24 | 83,209.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,129.24 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 83,209.24 | 83,209.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,129.24 | 0.00 | 0.00 | 5,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 172,326.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 172,326.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 172,326.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||
财决08-2表 | ||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 印刷费 | 劳务费 | 委托业务费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 费用 补贴 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 16 | 18 | 36 | 37 | 43 | 75 | 78 | 79 | 80 | 91 | 95 | 98 |
合计 | 11,875,996.23 | 3,855,916.23 | 34,000.00 | 746,597.23 | 2,958,869.00 | 116,450.00 | 7,990,080.00 | 4,042,000.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 448,080.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,875,996.23 | 3,855,916.23 | 34,000.00 | 746,597.23 | 2,958,869.00 | 116,450.00 | 7,990,080.00 | 4,042,000.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 448,080.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6,322,583.23 | 2,792,583.23 | 0.00 | 314,133.23 | 2,400,000.00 | 78,450.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 314,133.23 | 314,133.23 | 0.00 | 314,133.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6,008,450.00 | 2,478,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 78,450.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
20702 | 文物 | 712,464.00 | 712,464.00 | 0.00 | 432,464.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 432,464.00 | 432,464.00 | 0.00 | 432,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 4,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,042,000.00 | 4,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 4,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,042,000.00 | 4,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 798,949.00 | 350,869.00 | 34,000.00 | 0.00 | 278,869.00 | 38,000.00 | 448,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,080.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 798,949.00 | 350,869.00 | 34,000.00 | 0.00 | 278,869.00 | 38,000.00 | 448,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,080.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的项目支出明细情况,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”并分项目填列。 |
预算单位实有资金账户余额情况表 | ||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 账户类型 | 核算的内容及资金性质 | 账号 | 开户银行 | 账户余额 | 账户资金结构 | 账户余额变动原因(增减幅超5%或增减额超5万元) | 资金清理情况 | 备注 | |||||||
上期数 | 本期数 | 财政性资金(不含科研经费) | 非财政性资金(上级补助收入、附属单位上缴收入、其他非同级财政拨款) | 应缴未缴财政收入(国有资产相关收入、利息、捐赠等) | 往来款项(执法机关涉案及收缴违纪款项、质保金、押金及代管资金、代扣代缴税费等) | 单位收入(事业收入、经营收入) | 其他(含工会经费、党费、科研经费等有指定用途资金) | 拟上缴金额 | 已上缴金额 | |||||||||
合计 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
1 | 034 | 阿拉善左旗文化和旅游局(本级) | 基本户 | 一般资金往来 | 0614096009024903397 | 工行阿拉善盟分行城西支行 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.“账号”“开户银行”“账户余额”为人民银行指导商业银行配合提供,账户余额与单位银行存款会计科目衔接。 | ||||||||||||||||||
2.“账户资金结构”中:账户余额=财政性资金+非财政性资金+应缴未缴财政收入+往来款项+单位收入+其他,且仅可填数值; 如果有定期存款,须分行单独填列。如果其他栏资金种类较多,可在备注栏说明。 | ||||||||||||||||||
3.“财政性资金”中不包括科研经费;“应缴未缴财政收入”指纳入非税收入范围的资金;“非财政性资金”包括:已变更为公益一类事业单位的非财政拨款、已结转两年以上附属单位上缴和上级补助收入等非同级财政补助收入;单位收入主要涉及公益一类事业单位、公益二类事业单位、生产经营类事业单位。 | ||||||||||||||||||
4.统计时间与“一般性支出”和“三公”经费支出统计时间一致。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化旅游融合发展促进中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 1,742,961.06 | 1,742,241.06 | 319,193.50 | 280,239.50 | 11,309.00 | 0.00 | 267,354.00 | 86,249.60 | 45,566.15 | 6,251.62 | 123,641.00 | 602,436.69 | 720.00 | 720.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,378,330.50 | 1,377,610.50 | 319,193.50 | 280,239.50 | 11,309.00 | 0.00 | 267,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,514.50 | 720.00 | 720.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,378,330.50 | 1,377,610.50 | 319,193.50 | 280,239.50 | 11,309.00 | 0.00 | 267,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,514.50 | 720.00 | 720.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1,378,330.50 | 1,377,610.50 | 319,193.50 | 280,239.50 | 11,309.00 | 0.00 | 267,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,514.50 | 720.00 | 720.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 170,227.91 | 170,227.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,249.60 | 0.00 | 6,251.62 | 0.00 | 77,726.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 86,249.60 | 86,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,249.60 | 86,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,249.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 83,978.31 | 83,978.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,251.62 | 0.00 | 77,726.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 83,978.31 | 83,978.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,251.62 | 0.00 | 77,726.69 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70,761.65 | 70,761.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,566.15 | 0.00 | 0.00 | 25,195.50 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70,761.65 | 70,761.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,566.15 | 0.00 | 0.00 | 25,195.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 70,761.65 | 70,761.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,566.15 | 0.00 | 0.00 | 25,195.50 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 123,641.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 123,641.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 123,641.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本表反映单位从同级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出明细情况。根据单位基本支出明细账中一般公共预算财政拨款支出的发生数,按支出功能分类科目分“类”“款”“项”填列。 |
预算单位实有资金账户余额情况表 | ||||||||||||||||||
编制单位:阿拉善左旗文化旅游融合发展促进中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 账户类型 | 核算的内容及资金性质 | 账号 | 开户银行 | 账户余额 | 账户资金结构 | 账户余额变动原因(增减幅超5%或增减额超5万元) | 资金清理情况 | 备注 | |||||||
上期数 | 本期数 | 财政性资金(不含科研经费) | 非财政性资金(上级补助收入、附属单位上缴收入、其他非同级财政拨款) | 应缴未缴财政收入(国有资产相关收入、利息、捐赠等) | 往来款项(执法机关涉案及收缴违纪款项、质保金、押金及代管资金、代扣代缴税费等) | 单位收入(事业收入、经营收入) | 其他(含工会经费、党费、科研经费等有指定用途资金) | 拟上缴金额 | 已上缴金额 | |||||||||
合计 | 1,193.69 | 12,965.89 | 0.00 | 0.00 | 12,965.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
1 | 034006 | 阿拉善左旗文化旅游融合发展促进中心 | 基本户 | 一般资金往来 | 0614095409200147491 | 工行阿拉善盟分行城西支行 | 1,193.69 | 12,965.89 | 0.00 | 0.00 | 12,965.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缴纳养老保险等各类保险 | 0.00 | 0.00 | |
注:1.“账号”“开户银行”“账户余额”为人民银行指导商业银行配合提供,账户余额与单位银行存款会计科目衔接。 | ||||||||||||||||||
2.“账户资金结构”中:账户余额=财政性资金+非财政性资金+应缴未缴财政收入+往来款项+单位收入+其他,且仅可填数值; 如果有定期存款,须分行单独填列。如果其他栏资金种类较多,可在备注栏说明。 | ||||||||||||||||||
3.“财政性资金”中不包括科研经费;“应缴未缴财政收入”指纳入非税收入范围的资金;“非财政性资金”包括:已变更为公益一类事业单位的非财政拨款、已结转两年以上附属单位上缴和上级补助收入等非同级财政补助收入;单位收入主要涉及公益一类事业单位、公益二类事业单位、生产经营类事业单位。 | ||||||||||||||||||
4.统计时间与“一般性支出”和“三公”经费支出统计时间一致。 |
局-财政拨款“三公”经费支出情况表.XLS
局--财政拨款项目支出中“一般性支出”执行情况统计表.XLS
局--一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
局-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS
局--预算单位实有资金账户余额情况表.XLS
发展中心--一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
发展中心--一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS
信息来源:阿左旗文化和旅游局