索引号: | 11152921011765113Q/2021-02616 | 发布机构: | 阿拉善左旗司法局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 依法行政 |
发文字号: | 成文时间: | 2021-12-09 | |
公文时效: |
阿拉善左旗司法局关于对《旗本级依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政执法主体清单》和执法人员信息征求意见的函
- 发布日期:2021-12-09 19:16
- 浏览次数:
各苏木镇人民政府,旗直各委、办、局,法治政府建设相关责任单位,各街道办事处:
为加快法治政府建设,深入推进依法行政,全面推行行政执法“三项制度”,根据《关于中央依法治国办对内蒙古开展党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设实地督查反馈意见整改方案》要求、结合我旗事业单位改革实际,对旗本级依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政执法(以下简称法定行政执法主体)进行了全面梳理,现就《旗本级依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政执法主体清单》和执法人员信息向各单位征求意见,请于12月17日中午12点前意见加盖公章反馈至阿左旗司法局法治建设与监督室(住建大楼705)。
附件:1.旗本级依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政执法主体清单
2. 执法人员信息表
联系人:王雪萌,8224376
电子邮箱:azqfzjs@163.com
2021年12月9日
附件1
旗本级依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政执法主体清单
依据法律、法规规章的规定行使行政执法权的行政机关(42个)
1、阿拉善左旗宗教事务局(挂牌于中共阿拉善左旗委袁辉统一战线工作部)
2、中共阿拉善左旗委员会机构编制委员会办公室
3、阿拉善左旗发展和改革委员会
4、阿拉善左旗教育体育局
5、阿拉善左旗工业和信息化局
6、阿拉善左旗民族事务委员会
7、阿拉善左旗公安局
8、阿拉善左旗民政局
9、阿拉善左旗财政局
10、阿拉善左旗人力资源和社会保障局
11、阿拉善左旗自然资源局
12、阿拉善左旗住房和城乡建设局
13、阿拉善左旗交通运输局
14、阿拉善左旗文化和旅游局
15、阿拉善左旗卫生健康委员会
16、阿拉善左旗退役军人事务局
17、阿拉善左旗市场监督管理局(加挂阿拉善左旗知识产权局)
18、阿拉善左旗统计局
19、阿拉善左旗科学技术和林业草原局
20、阿拉善左旗医疗保障局
21、国家税务总局阿拉善左旗税务局
22、中共阿拉善左旗委员会保密机要局
23、阿拉善左旗司法局
24、阿拉善左旗水务局
25、阿拉善左旗农牧局
26、阿拉善左旗应急管理局
27、阿拉善左旗审计局
28、阿拉善左旗王府街道办事处
29、阿拉善左旗额鲁特街道办事处
30、阿拉善左旗南环街道办事处
31、阿拉善左旗新华街道办事处
32、阿拉善左旗巴彦浩特镇人民政府
33、阿拉善左旗巴润别立镇人民政府
34、阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府
35、阿拉善左旗超格图呼热苏木人民政府
36、阿拉善左旗额尔克哈什哈苏木人民政府
37、阿拉善左旗吉兰泰镇人民政府
38、阿拉善左旗银根苏木人民政府
39、阿拉善左旗乌力吉苏木人民政府
40、阿拉善左旗宗别立镇人民政府
41、阿拉善左旗敖伦布拉格镇人民政府
42、阿拉善左旗巴彦诺日公苏木人民政府
注:巴彦浩特镇综合执法局、巴润别立镇综合执法局、温都尔勒图镇综合执法局、超格图呼热苏木综合执法局、额尔克哈什哈苏木综合执法局、吉兰泰镇综合执法局、银根苏木综合执法局、乌力吉苏木综合执法局、宗别立镇综合执法局、敖伦布拉格镇综合执法局、巴彦诺日公苏木综合执法局以苏木镇人民政府的名义行使内蒙古自治区赋予的80项行政处罚权。
附件2
行政执法人员基本信息 | |||||
所属部门 | 所属主体 | 姓名 | 性别 | 执法性质 | 执法证号 |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 周永明 | 男 | 行政执法 | 152921199984 |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 旭荣花 | 女 | 行政执法 | 152921099782 |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 张占文 | 男 | 行政执法 | 152921199896 |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 额日登础鲁 | 男 | 行政执法 | 152921199781 |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉腾其其格 | 女 | 行政执法 | 152921000303 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 崔永福 | 男 | 行政执法 | 152921100134 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 付明星 | 男 | 行政执法 | 152921100142 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 梁廷贺 | 男 | 行政执法 | 152921100208 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 阿拉腾巴根 | 男 | 行政执法 | 152921100191 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 胡苏依勒图 | 男 | 行政执法 | 152921100282 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 达呼尔巴雅尔 | 男 | 行政执法 | 152921100123 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 梁彬 | 男 | 行政执法 | 152921100281 | |
阿拉善左旗敖伦布拉格镇 | 曹勒孟其其格 | 女 | 行政执法 | 152921000327 | |
阿拉善左旗巴彦诺日公苏木 | 阿拉善左旗巴彦诺日公苏木 | 何万寿 | 男 | 行政执法 | 152921100280 |
阿拉善左旗巴彦诺日公苏木 | 阿拉善左旗巴彦诺日公苏木 | 何立新 | 男 | 行政执法 | 152921100507 |
阿拉善左旗保密机要局 | 中共阿拉善左旗委员会保密机要局 | 金鑫 | 男 | 行政执法 | 152921100472 |
阿拉善左旗保密机要局 | 邱进龙 | 男 | 行政执法 | 152921100670 | |
阿拉善左旗保密机要局 | 额日登宝力格 | 男 | 行政执法 | 152921100407 | |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 冯茹 | 女 | 行政执法监督 | 152921099456 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 李宏伟 | 女 | 行政执法 | 152921000031 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 刘润梅 | 女 | 行政执法 | 152921099698 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 刘玉琴 | 女 | 行政执法 | 152921099749 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 段佳呈 | 女 | 行政执法 | 152921099944 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 富华 | 女 | 行政执法 | 152921099761 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 孔洁 | 女 | 行政执法 | 152921099943 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 罗晶 | 女 | 行政执法 | 152921099924 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 左乌兰 | 女 | 行政执法 | 152921099933 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 李有海 | 男 | 行政执法 | 152921199760 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 斯琴高娃 | 女 | 行政执法 | 152921099747 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 乌迪布拉 | 女 | 行政执法 | 152921099888 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 徐静 | 女 | 行政执法 | 152921099886 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 洪图门巴依尔 | 男 | 行政执法 | 152921199800 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 张丽萍 | 女 | 行政执法 | 152921099743 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 付小菊 | 女 | 行政执法 | 152921099752 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 梁丽娟 | 女 | 行政执法 | 152921099891 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 蔺珊 | 女 | 行政执法 | 152921099893 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 武丹 | 女 | 行政执法 | 152921099746 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 孙晓霞 | 女 | 行政执法 | 152921099897 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 马尚智 | 男 | 行政执法 | 152921199748 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 利娜 | 女 | 行政执法 | 152921099892 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 胡那生 | 男 | 行政执法 | 152921199767 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 常图雅 | 女 | 行政执法 | 152921099783 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 李娟 | 女 | 行政执法 | 152921099750 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 胡瑛 | 女 | 行政执法 | 152921099751 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 王国芳 | 女 | 行政执法 | 152921099889 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 任燕 | 女 | 行政执法 | 152921099890 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 黄祝赟 | 女 | 行政执法 | 152921099898 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 陈丽超 | 女 | 行政执法 | 152921099895 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 萨茹勒 | 女 | 行政执法 | 152921099917 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 杨瑞 | 男 | 行政执法 | 152921199745 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 甘黎君 | 女 | 行政执法 | 152921099894 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 徐奋强 | 男 | 行政执法 | 152921199776 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 乌日恒 | 女 | 行政执法 | 152921099887 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 赵晓清 | 女 | 行政执法 | 152921099952 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 李杨子 | 女 | 行政执法 | 152921099934 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 张俊兰 | 女 | 行政执法 | 152921099744 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 万勇贞 | 男 | 行政执法 | 152921199816 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 赵晓兰 | 女 | 行政执法 | 152921099853 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 俞淑萍 | 女 | 行政执法 | 152921000062 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 司塔娜 | 女 | 行政执法 | 152921000182 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 杨燕彬 | 女 | 行政执法 | 152921000183 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 杨继萍 | 女 | 行政执法 | 152921000297 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 郭阿磊 | 女 | 行政执法 | 152921000296 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 李淑霞 | 女 | 行政执法 | 152921000034 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 王晓静 | 女 | 行政执法 | 152921000064 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 郑雪 | 女 | 行政执法 | 152921000293 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 柴荣 | 女 | 行政执法 | 152921000298 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 叶涛 | 男 | 行政执法 | 152921100427 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 乌雅姮 | 女 | 行政执法 | 152921000557 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 马春梅 | 女 | 行政执法 | 152921000467 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 高晓玲 | 女 | 行政执法 | 152921000213 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 丁珊 | 女 | 行政执法 | 152921000556 |
阿拉善左旗财政局 | 阿拉善左旗财政局 | 赵海燕 | 女 | 行政执法 | 152921000239 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 刘成 | 男 | 行政执法 | 152921199953 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 李娟 | 女 | 行政执法 | 152921099939 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 马燕 | 女 | 行政执法 | 152921000232 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 那布其 | 女 | 行政执法 | 152921000230 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 谢春梅 | 女 | 行政执法 | 152921000135 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 任磊 | 男 | 行政执法 | 152921100473 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉腾花 | 女 | 行政执法 | 152921000231 |
阿拉善左旗残疾人联合会 | 阿拉善左旗残疾人联合会 | 魏巧英 | 女 | 行政执法 | 152921000233 |
阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 尉海瑞 | 男 | 行政执法 | 152921199687 |
阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 巴雅尔 | 男 | 行政执法 | 152921199688 |
阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 阿拉善左旗超格图呼热苏木 | 额尔登图 | 男 | 行政执法 | 152930100020 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 吉仁太 | 男 | 行政执法 | 152921199716 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉腾达来 | 男 | 行政执法 | 152921100151 | |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 刘世涛 | 男 | 行政执法 | 152921100505 | |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 冯雪 | 女 | 行政执法 | 152921000180 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王栋 | 男 | 行政执法 | 152921100485 | |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 梁颖 | 女 | 行政执法 | 152921099915 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 额尔登础鲁 | 男 | 行政执法 | 152921199885 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 许继刚 | 男 | 行政执法 | 152921199741 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 马军 | 男 | 行政执法 | 152921199804 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 桑蕾 | 女 | 行政执法 | 152921099883 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 陈世明 | 男 | 行政执法 | 152921199753 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 周乌兰其其格 | 女 | 行政执法 | 152921099774 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 董佳德 | 男 | 行政执法 | 152921199801 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 姜巧玲 | 女 | 行政执法 | 152921099742 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 乔全义 | 男 | 行政执法 | 152921100144 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 敖特根巴雅尔 | 男 | 行政执法 | 152921100147 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 赵迁 | 男 | 行政执法 | 152921100461 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王勋德 | 男 | 行政执法 | 152921100246 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 任丽敏 | 女 | 行政执法 | 152921000106 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张煜梅 | 女 | 行政执法 | 152921000577 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 达布希拉图 | 男 | 行政执法 | 152921100242 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 苏龙嘎 | 女 | 行政执法 | 152921000176 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 赵满 | 男 | 行政执法 | 152921100439 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 孙兆虹 | 女 | 行政执法 | 152921000175 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张海涛 | 男 | 行政执法 | 152921100155 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 李颖琴 | 女 | 行政执法 | 152921000097 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 刘志萍 | 女 | 行政执法 | 152921000174 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张丽娟 | 女 | 行政执法 | 152921000539 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 雪梅 | 女 | 行政执法 | 152921000363 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 杨凯 | 男 | 行政执法 | 152921100153 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 齐向松 | 男 | 行政执法 | 152921100809 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 苏雅拉图 | 男 | 行政执法 | 152921100145 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 多智贤 | 男 | 行政执法 | 152921100272 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 孔敏 | 女 | 行政执法 | 152921000543 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王淑琴 | 女 | 行政执法 | 152921000178 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 达丽玛 | 女 | 行政执法 | 152921000573 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 唐英年 | 男 | 行政执法 | 152921100261 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 陈燕 | 女 | 行政执法 | 152921000154 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王红梅 | 女 | 行政执法 | 152921000098 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王坤 | 女 | 行政执法 | 152921000580 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 陈宝瑞 | 男 | 行政执法 | 152921100412 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 卢纬 | 男 | 行政执法 | 152921100814 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王海峰 | 男 | 行政执法 | 152921100279 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 徐敖登 | 女 | 行政执法 | 152921000101 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 许雅莉 | 女 | 行政执法 | 152921000538 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 田丽娟 | 女 | 行政执法 | 152921000364 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 马建忠 | 男 | 行政执法 | 152921100150 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 骆小虎 | 男 | 行政执法 | 152921100275 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 杨淑英 | 女 | 行政执法 | 152921000362 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王金涛 | 女 | 行政执法 | 152921000541 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 马秀梅 | 女 | 行政执法 | 152921000324 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张克云 | 男 | 行政执法 | 152921100800 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 李惠明 | 男 | 行政执法 | 152921100237 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 陈正 | 男 | 行政执法 | 152921100276 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 黄淑英 | 女 | 行政执法 | 152921000096 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 陶宁 | 男 | 行政执法 | 152921100213 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 牡丹 | 女 | 行政执法 | 152921000134 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张莉 | 女 | 行政执法 | 152921000366 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 赵明 | 男 | 行政执法 | 152921100117 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王丽芳 | 女 | 行政执法 | 152921099954 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 汤新龙 | 男 | 行政执法 | 152921100034 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 付敏 | 女 | 行政执法 | 152921000347 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 武光磊 | 男 | 行政执法 | 152921100271 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 董德荣 | 男 | 行政执法 | 152921100270 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 白洁 | 女 | 行政执法 | 152921000107 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 孙晓琴 | 女 | 行政执法 | 152921000179 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 聂阿萍 | 女 | 行政执法 | 152921000193 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 石逢宇 | 男 | 行政执法 | 152921100438 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 韩秀梅 | 女 | 行政执法 | 152921000173 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 吴宝军 | 男 | 行政执法 | 152921100148 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 其木格 | 女 | 行政执法 | 152921000118 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 铁木敖其尔 | 男 | 行政执法 | 152921100278 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王建玲 | 女 | 行政执法 | 152921000170 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 姜淑娟 | 女 | 行政执法 | 152921000206 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 呼格吉勒 | 男 | 行政执法 | 152921100269 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 何晓燕 | 女 | 行政执法 | 152921000090 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 多晓峰 | 男 | 行政执法 | 152921100254 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 李布和 | 男 | 行政执法 | 152921100266 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 李亮 | 男 | 行政执法 | 152921100268 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 王枫 | 男 | 行政执法 | 152921100812 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 依拉图 | 男 | 行政执法 | 152921100273 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 任秀霞 | 女 | 行政执法 | 152921000171 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 薛菊萍 | 女 | 行政执法 | 152921000325 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 李翠萍 | 女 | 行政执法 | 152921000365 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉腾巴依尔 | 男 | 行政执法 | 152921100435 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 杨明 | 男 | 行政执法 | 152921100156 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 张晓燕 | 女 | 行政执法 | 152921000105 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 邱进东 | 男 | 行政执法 | 152921100277 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 祁桦 | 女 | 行政执法 | 152921000143 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 包海军 | 男 | 行政执法 | 152921100149 |
阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 阿拉善左旗城市管理综合行政执法局 | 袁文海 | 男 | 行政执法 | 152921100118 |
阿拉善左旗档案史志局 | 阿拉善左旗档案史志局 | 山丹 | 女 | 行政执法 | 152921000348 |
阿拉善左旗档案史志局 | 阿拉善左旗档案史志局 | 格日勒图 | 男 | 行政执法 | 152921100487 |
阿拉善左旗额鲁特街道办事处 | 阿拉善左旗额鲁特街道办事处 | 刘沛光 | 男 | 行政执法 | 152921199882 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 张芳 | 女 | 行政执法 | 152921099951 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 李英元 | 男 | 行政执法 | 152921199950 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 解敏 | 女 | 行政执法 | 152921099947 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 李婷 | 女 | 行政执法 | 152921099945 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 马志刚 | 男 | 行政执法 | 152921199946 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 赵丽萍 | 女 | 行政执法 | 152921099949 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 薛莲 | 女 | 行政执法 | 152921099927 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 刘春燕 | 女 | 行政执法 | 152921099926 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 曹惠杰 | 女 | 行政执法 | 152921099948 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 刘刚 | 男 | 行政执法 | 152921100050 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 李建文 | 男 | 行政执法 | 152921100676 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 林晓凤 | 女 | 行政执法 | 152921000484 |
阿拉善左旗发展和改革委员会 | 阿拉善左旗发展和改革委员会 | 苏莉芸 | 女 | 行政执法 | 152921000030 |
